经传多赢股票讯 2月7日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是神州数码(000034),达2.78亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。
41只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,15只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是神州数码,达2.78亿元,占总成交金额的 6.39%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
神州数码 | 10.01 | 27845.65 | 6.39 | 20.3 |
莲花控股 | 9.97 | 16852.17 | 5.1 | 29.06 |
华胜天成 | 6.21 | 14823.01 | 4.07 | 34.83 |
拓维信息 | 9.99 | 12607.56 | 2.26 | 22.44 |
优刻得 | 19.98 | 10232.78 | 16.48 | 6.46 |
瑞迪智驱 | 14.07 | 6120.45 | 6.21 | 53.09 |
龙迅股份 | 15.57 | 5928.75 | 17.92 | 5.18 |
常山北明 | 10.01 | 5672.28 | 0.92 | 17.87 |
吉视传媒 | 10.11 | 5414.11 | 16.66 | 4.87 |
仕净科技 | 20.0 | 5343.28 | 8.05 | 18.0 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是浙江东方,被净卖出为5.40亿元,占总成交金额的 11.08%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
浙江东方 | 10.06 | -54016.63 | 11.08 | 21.09 |
每日互动 | 15.1 | -45709.01 | 6.32 | 52.39 |
汇洲智能 | 9.98 | -13126.27 | 4.28 | 30.74 |
金财互联 | -3.17 | -10511.51 | 3.19 | 37.68 |
安凯微 | 5.06 | -6172.43 | 2.84 | 47.94 |
友邦吊顶 | -10.0 | -3488.91 | 15.24 | 22.01 |
南方路机 | -3.86 | -3027.44 | 12.43 | 37.01 |
航锦科技 | 9.99 | -1850.04 | 0.66 | 18.99 |
天娱数科 | -0.81 | -1630.27 | 0.33 | 40.25 |
豪恩汽电 | 3.5 | -1547.0 | 2.1 | 46.25 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了长光华芯等1股; 共同净卖出了仕净科技、首都在线、天娱数科等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
神州数码 | 10.01 | -1631.18 | 13728.35 | 12097.17 | 2.78 |
龙迅股份 | 15.57 | 10598.63 | -79.11 | 10519.52 | 31.8 |
长光华芯 | 20.0 | 8617.67 | 1767.22 | 10384.89 | 9.25 |
豪恩汽电 | 3.5 | 2056.1 | -1742.21 | 313.89 | 0.43 |
仕净科技 | 20.0 | -1395.0 | -801.01 | -2196.01 | -3.31 |
首都在线 | 20.03 | -2845.31 | -652.54 | -3497.85 | -1.62 |
常山北明 | 10.01 | -5241.54 | 532.45 | -4709.09 | -0.76 |
宇瞳光学 | 16.34 | -8454.57 | 1861.01 | -6593.56 | -1.88 |
每日互动 | 15.1 | 8549.75 | -15948.99 | -7399.24 | -1.02 |
天娱数科 | -0.81 | -5898.21 | -1522.33 | -7420.54 | -1.51 |
汇洲智能 | 9.98 | -7.15 | -12253.28 | -12260.43 | -3.99 |
拓维信息 | 9.99 | -7858.25 | -6466.26 | -14324.52 | -2.57 |
机构净买入7股,净卖出13股。
2月7日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.28亿元。 其中,净买入金额最多的是龙迅股份;净卖出的个股中,金额最多的是宇瞳光学。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龙迅股份 | 15.57 | 3 | 1 | 10598.63 | 32.04 | 5.18 |
长光华芯 | 20.0 | 2 | 0 | 8617.67 | 7.68 | 20.53 |
每日互动 | 15.1 | 1 | 0 | 8549.75 | 1.18 | 52.39 |
品高股份 | 19.99 | 1 | 0 | 5464.37 | 16.27 | 14.4 |
电光科技 | 2.99 | 2 | 1 | 2238.78 | 1.28 | 23.67 |
豪恩汽电 | 3.5 | 1 | 1 | 2056.1 | 2.79 | 46.25 |
竞业达 | 10.01 | 2 | 1 | 1235.24 | 1.38 | 32.89 |
汇洲智能 | 9.98 | 1 | 1 | -7.15 | -0.0 | 30.74 |
宏英智能 | 4.57 | 1 | 3 | -618.33 | -1.85 | 36.76 |
富岭股份 | -2.73 | 1 | 2 | -794.0 | -1.07 | 40.84 |
仕净科技 | 20.0 | 0 | 1 | -1395.0 | -2.1 | 18.0 |
神州数码 | 10.01 | 1 | 1 | -1631.18 | -0.37 | 20.3 |
中亦科技 | 20.01 | 0 | 2 | -2196.12 | -2.44 | 49.45 |
安凯微 | 5.06 | 0 | 1 | -2776.51 | -1.28 | 47.94 |
首都在线 | 20.03 | 0 | 1 | -2845.31 | -1.32 | 30.6 |
瀛通通讯 | 9.98 | 0 | 2 | -3091.42 | -4.14 | 28.64 |
常山北明 | 10.01 | 0 | 1 | -5241.54 | -0.85 | 17.87 |
天娱数科 | -0.81 | 0 | 1 | -5898.21 | -1.2 | 40.25 |
拓维信息 | 9.99 | 0 | 1 | -7858.25 | -1.41 | 22.44 |
宇瞳光学 | 16.34 | 0 | 2 | -8454.57 | -2.41 | 40.87 |
北向资金净买入10股,净卖出11股。
2月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净卖出4.35亿元。 其中,净买入金额最多的是华胜天成;净卖出金额最多的是每日互动。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华胜天成 | 6.21 | 15118.37 | 4.15 | 34.83 |
神州数码 | 10.01 | 13728.35 | 3.15 | 20.3 |
航锦科技 | 9.99 | 3407.87 | 1.21 | 18.99 |
瑞迪智驱 | 14.07 | 3389.89 | 3.44 | 53.09 |
宇瞳光学 | 16.34 | 1861.01 | 0.53 | 40.87 |
长光华芯 | 20.0 | 1767.22 | 1.57 | 20.53 |
莲花控股 | 9.97 | 711.72 | 0.22 | 29.06 |
常山北明 | 10.01 | 532.45 | 0.09 | 17.87 |
吉视传媒 | 10.11 | 488.48 | 1.5 | 4.87 |
南威软件 | 2.79 | 307.94 | 0.15 | 24.33 |
龙迅股份 | 15.57 | -79.11 | -0.24 | 5.18 |
首都在线 | 20.03 | -652.54 | -0.3 | 30.6 |
仕净科技 | 20.0 | -801.01 | -1.21 | 18.0 |
万顺新材 | 19.96 | -1000.13 | -2.97 | 8.59 |
金财互联 | -3.17 | -1042.22 | -0.32 | 37.68 |
天娱数科 | -0.81 | -1522.33 | -0.31 | 40.25 |
豪恩汽电 | 3.5 | -1742.21 | -2.36 | 46.25 |
浙江东方 | 10.06 | -1941.92 | -0.4 | 21.09 |
拓维信息 | 9.99 | -6466.26 | -1.16 | 22.44 |
汇洲智能 | 9.98 | -12253.28 | -3.99 | 30.74 |
每日互动 | 15.1 | -15948.99 | -2.21 | 52.39 |