经传多赢股票讯 9月19日盘后最新龙虎数据显示,共有35只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是常山北明(000158),达1.13亿元。 其中,15只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及20只。
1.13亿资金抢筹常山北明,7523.02万资金出逃深南电路。
35只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是常山北明,达1.13亿元,占总成交金额的 2.70%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
常山北明 | 7.01 | 11312.74 | 2.7 | 27.83 |
岭南股份 | 9.86 | 5095.79 | 8.93 | 24.95 |
重庆路桥 | 10.12 | 4030.87 | 11.83 | 6.0 |
宏盛华源 | 10.12 | 3591.83 | 5.11 | 24.01 |
长城电工 | 10.11 | 2622.9 | 37.23 | 3.2 |
中公教育 | 9.89 | 2230.64 | 2.46 | 9.24 |
哈森股份 | 10.06 | 2224.39 | 13.82 | 8.18 |
宏辉果蔬 | 10.13 | 2193.06 | 24.28 | 4.84 |
古鳌科技 | 20.0 | 2135.08 | 4.02 | 24.69 |
银之杰 | 20.0 | 2132.27 | 12.17 | 2.69 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是深南电路,被净卖出为7523.02万元,占总成交金额的 6.73%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
深南电路 | -6.04 | -7523.02 | 6.73 | 2.38 |
青岛港 | -6.42 | -5871.83 | 25.61 | 0.52 |
山东高速 | -7.73 | -3618.54 | 13.1 | 0.63 |
同飞股份 | 4.22 | -2864.88 | 5.85 | 37.16 |
保变电气 | 10.01 | -2517.72 | 1.42 | 10.16 |
我爱我家 | 1.48 | -1865.83 | 1.29 | 23.18 |
海南海药 | -10.02 | -1843.99 | 27.33 | 1.32 |
波长光电 | 3.37 | -1817.89 | 2.38 | 43.71 |
汉嘉设计 | 19.98 | -1663.86 | 3.25 | 22.67 |
弘业期货 | 5.37 | -1515.9 | 1.73 | 25.93 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
我爱我家 | 1.48 | -245.12 | 1994.92 | 1749.79 | 1.21 |
跨境通 | 0.55 | -143.55 | 1358.39 | 1214.84 | 2.76 |
银宝山新 | 5.42 | -2077.14 | 3107.06 | 1029.92 | 1.27 |
保变电气 | 10.01 | -4242.39 | 2976.38 | -1266.02 | -0.71 |
波长光电 | 3.37 | -3540.63 | 9.77 | -3530.85 | -4.63 |
山东高速 | -7.73 | -3684.44 | -1145.59 | -4830.02 | -17.49 |
青岛港 | -6.42 | -3524.2 | -2347.63 | -5871.83 | -25.61 |
深南电路 | -6.04 | -14339.87 | 2452.44 | -11887.43 | -10.64 |
机构净买入1股,净卖出14股。
9月19日,15只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.04亿元。 其中,净买入金额最多的是汇金科技;净卖出的个股中,金额最多的是深南电路。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
汇金科技 | -0.66 | 3 | 2 | 485.79 | 0.84 | 31.1 |
跨境通 | 0.55 | 1 | 1 | -143.55 | -0.33 | 17.45 |
我爱我家 | 1.48 | 2 | 2 | -245.12 | -0.17 | 23.18 |
宏盛华源 | 10.12 | 0 | 1 | -533.88 | -0.76 | 24.01 |
江天化学 | 20.0 | 0 | 2 | -548.96 | -4.22 | 6.08 |
旗天科技 | 20.03 | 2 | 3 | -581.85 | -0.63 | 22.13 |
泰坦股份 | 4.68 | 0 | 2 | -858.37 | -8.74 | 5.8 |
海创药业 | 19.98 | 0 | 1 | -963.46 | -8.88 | 4.97 |
银宝山新 | 5.42 | 0 | 2 | -2077.14 | -2.57 | 19.13 |
青岛港 | -6.42 | 4 | 4 | -3524.2 | -15.37 | 0.52 |
波长光电 | 3.37 | 1 | 3 | -3540.63 | -4.64 | 43.71 |
山东高速 | -7.73 | 1 | 3 | -3684.44 | -13.34 | 0.63 |
保变电气 | 10.01 | 0 | 1 | -4242.39 | -2.39 | 10.16 |
华映科技 | -2.14 | 0 | 2 | -5124.05 | -3.19 | 18.47 |
深南电路 | -6.04 | 1 | 4 | -14339.87 | -12.83 | 2.38 |
北向资金净买入13股,净卖出7股。
9月19日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有20只,合计净买入2.27亿元。 其中,净买入金额最多的是常山北明;净卖出金额最多的是天茂集团。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
常山北明 | 7.01 | 4612.45 | 1.1 | 27.83 |
银宝山新 | 5.42 | 3107.06 | 3.84 | 19.13 |
保变电气 | 10.01 | 2976.38 | 1.68 | 10.16 |
深南电路 | -6.04 | 2452.44 | 2.19 | 2.38 |
岭南股份 | 9.86 | 2436.31 | 4.27 | 24.95 |
我爱我家 | 1.48 | 1994.92 | 1.38 | 23.18 |
跨境通 | 0.55 | 1358.39 | 3.09 | 17.45 |
古鳌科技 | 20.0 | 1337.32 | 2.52 | 24.69 |
智度股份 | 10.07 | 1057.42 | 1.21 | 11.37 |
中公教育 | 9.89 | 915.23 | 1.01 | 9.24 |
卓朗科技 | 10.14 | 267.19 | 5.61 | 0.89 |
海南海药 | -10.02 | 139.48 | 2.07 | 1.32 |
波长光电 | 3.37 | 9.77 | 0.01 | 43.71 |
岩石股份 | 9.98 | -137.08 | -1.04 | 7.38 |
银之杰 | 20.0 | -448.53 | -2.56 | 2.69 |
山东高速 | -7.73 | -1145.59 | -4.15 | 0.63 |
海能达 | 10.06 | -1318.07 | -2.86 | 9.25 |
弘业期货 | 5.37 | -1502.66 | -1.71 | 25.93 |
青岛港 | -6.42 | -2347.63 | -10.24 | 0.52 |
天茂集团 | -6.19 | -2656.6 | -2.06 | 9.77 |