9月12日龙虎榜解析:南天信息当日净买入额最多

经传多赢股票讯 9月12日最新龙虎出炉,南天信息(000948)、 常山北明(000158)、跨境通(002640)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为6024.01万元、5498.12万元、3905.79万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
南天信息 6024.01万 10.01% 8.22% 计算机
常山北明 5498.12万 10.04% 18.06% 计算机
跨境通 3905.79万 9.79% 26.33% 商业贸易
岭南股份 3826.11万 9.76% 18.34% 建筑装饰
华扬联众 3204.89万 10.06% 6.03% 传媒
凯盛科技 3169.49万 -9.38% 16.55% 电子
汉嘉设计 2712.91万 19.97% 7.57% 建筑装饰
好上好 2527.45万 3.04% 36.57% -
科森科技 1951.25万 -5.30% 33.61% 机械设备
康芝药业 1755.91万 20.05% 19.95% 医药生物

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凯盛科技(600552)、 好上好(001298)、跨境通(002640), 分别为3737.65万元、2168.71万元、2038.59万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
凯盛科技 3737.65万 -9.38% 16.55% 电子
好上好 2168.71万 3.04% 36.57% -
跨境通 2038.59万 9.79% 26.33% 商业贸易
日久光电 1310.27万 -7.47% 28.69% 电子
新亚制程 1306.78万 6.39% 23.03% 电子
深华发A 922.07万 4.14% 14.07% 电子
东湖高新 837.86万 10.03% 6.00% 建筑装饰
联创电子 818.44万 -8.41% 18.20% 电子
阳普医疗 709.64万 20.00% 33.72% 医药生物
康芝药业 633.02万 20.05% 19.95% 医药生物
---- --
---- --
---- --
龙虎榜

龙虎榜

点击查看