经传多赢股票讯 8月14日盘后最新龙虎数据显示,共有33只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是上海贝岭(600171),达1.36亿元。 其中,15只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
33只上榜的龙虎榜个股中,16只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是上海贝岭,达1.36亿元,占总成交金额的 3.61%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
上海贝岭 | 5.81 | 13561.55 | 3.61 | 21.64 |
硕贝德 | 20.04 | 6992.55 | 8.29 | 18.63 |
金龙汽车 | 10.03 | 6949.11 | 3.14 | 17.56 |
龙旗科技 | 10.0 | 6678.85 | 17.2 | 22.5 |
保利联合 | 9.94 | 5368.72 | 14.3 | 9.82 |
星星科技 | 19.92 | 4060.88 | 5.41 | 17.74 |
西藏天路 | 10.08 | 3401.4 | 20.55 | 2.36 |
岩石股份 | 10.05 | 2475.77 | 7.94 | 10.24 |
勘设股份 | 10.04 | 1971.57 | 14.12 | 5.85 |
亚世光电 | 10.02 | 1450.15 | 3.6 | 14.21 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是东方电气,被净卖出为2.64亿元,占总成交金额的 25.02%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
东方电气 | -9.86 | -26397.89 | 25.02 | 3.55 |
博士眼镜 | 20.02 | -3325.33 | 3.1 | 37.93 |
霍普股份 | -0.79 | -2993.03 | 13.36 | 48.65 |
伟隆股份 | -9.57 | -2821.79 | 18.03 | 15.83 |
辉丰股份 | -9.6 | -2593.54 | 22.45 | 4.2 |
康惠制药 | -7.61 | -2433.94 | 21.55 | 9.0 |
康为世纪 | -19.99 | -1743.4 | 33.01 | 6.45 |
亿道信息 | 10.01 | -1638.62 | 2.48 | 33.58 |
名臣健康 | 9.99 | -1468.34 | 3.23 | 13.31 |
华体科技 | -7.77 | -1453.08 | 5.38 | 14.18 |
值得注意的是, 共同净卖出了东方电气等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
星网宇达 | 10.02 | -1416.79 | 1072.73 | -344.07 | -0.56 |
名臣健康 | 9.99 | -1079.59 | 580.52 | -499.07 | -1.1 |
亿道信息 | 10.01 | 725.51 | -3035.01 | -2309.5 | -3.49 |
东方电气 | -9.86 | -26150.15 | -4977.52 | -31127.67 | -29.5 |
机构净买入6股,净卖出9股。
8月14日,15只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.84亿元。 其中,净买入金额最多的是硕贝德;净卖出的个股中,金额最多的是东方电气。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
硕贝德 | 20.04 | 2 | 0 | 4191.84 | 4.97 | 18.63 |
保利联合 | 9.94 | 1 | 0 | 1171.08 | 3.12 | 9.82 |
兴欣新材 | 0.36 | 2 | 0 | 1168.98 | 6.2 | 26.95 |
辉丰股份 | -9.6 | 2 | 0 | 818.63 | 7.09 | 4.2 |
亿道信息 | 10.01 | 2 | 1 | 725.51 | 1.1 | 33.58 |
伟隆股份 | -9.57 | 1 | 0 | 181.33 | 1.16 | 15.83 |
雷尔伟 | 20.02 | 1 | 2 | -230.21 | -0.4 | 37.13 |
名臣健康 | 9.99 | 0 | 1 | -1079.59 | -2.37 | 13.31 |
霍普股份 | -0.79 | 0 | 1 | -1164.54 | -5.2 | 48.65 |
星网宇达 | 10.02 | 0 | 1 | -1416.79 | -2.3 | 19.44 |
腾达科技 | -3.93 | 0 | 1 | -1755.14 | -2.68 | 47.07 |
亚世光电 | 10.02 | 1 | 3 | -1776.91 | -4.41 | 14.21 |
中晶科技 | -3.0 | 0 | 2 | -2189.5 | -2.1 | 37.16 |
西藏天路 | 10.08 | 0 | 1 | -2677.31 | -16.17 | 2.36 |
东方电气 | -9.86 | 0 | 3 | -26150.15 | -24.78 | 3.55 |
北向资金净买入6股,净卖出2股。
8月14日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净买入2.17亿元。 其中,净买入金额最多的是上海贝岭;净卖出金额最多的是东方电气。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
上海贝岭 | 5.81 | 16594.03 | 4.42 | 21.64 |
金龙汽车 | 10.03 | 1884.87 | 0.85 | 17.56 |
岩石股份 | 10.05 | 1373.61 | 4.41 | 10.24 |
星网宇达 | 10.02 | 1072.73 | 1.74 | 19.44 |
名臣健康 | 9.99 | 580.52 | 1.28 | 13.31 |
大胜达 | -9.95 | 210.85 | 4.37 | 1.48 |
亿道信息 | 10.01 | -3035.01 | -4.58 | 33.58 |
东方电气 | -9.86 | -4977.52 | -4.72 | 3.55 |