经传多赢

龙虎榜丨近8020万资金抢筹奥飞娱乐,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 6月6日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是奥飞娱乐(002292),达8019.76万元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。

8019.76万资金抢筹奥飞娱乐,2.59亿资金出逃长盈精密

46只上榜的龙虎榜个股中,13只个股被净买入,33只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是奥飞娱乐,达8019.76万元,占总成交金额的 5.10%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
奥飞娱乐 10.04 8019.76 5.1 13.55
道森股份 10.02 2417.04 16.0 2.74
清越科技 -19.99 2374.1 5.84 28.6
合力泰 9.9 2179.9 2.13 7.71
蕾奥规划 19.99 1845.39 6.76 36.44
鸿博股份 0.31 1840.15 0.3 33.02
奥比中光 -11.03 1549.84 3.12 32.79
江苏华辰 10.01 1249.95 3.21 42.13
北京文化 10.07 1240.71 1.63 12.98
铭普光磁 10.0 1135.91 1.57 18.41

而龙虎榜中资金净流出最多的是长盈精密,被净卖出为2.59亿元,占总成交金额的 15.75%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
长盈精密 -18.92 -25928.36 15.75 11.7
利通电子 9.99 -25864.73 14.67 31.28
南网储能 -9.95 -22354.97 49.68 3.62
恒信东方 -18.13 -10525.69 4.83 44.22
创新医疗 -1.68 -6880.05 4.33 33.23
登康口腔 4.42 -4480.91 8.56 32.9
永太科技 -10.01 -3846.99 6.38 6.13
赛腾股份 -9.99 -3611.3 14.03 3.31
凡拓数创 5.85 -3555.95 4.63 61.85
华兴源创 -19.84 -3249.44 10.08 2.47

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了合力泰等1股; 共同净卖出了三利谱华兴源创登康口腔等5股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
合力泰 9.9 4018.58 1298.9 5317.47 5.21
奥飞娱乐 10.04 -2304.44 1450.85 -853.59 -0.54
三利谱 -10.0 -912.17 -1625.36 -2537.53 -7.56
华兴源创 -19.84 -3489.84 -239.27 -3729.1 -11.57
登康口腔 4.42 -4378.81 -425.1 -4803.91 -9.18
金科股份 10.31 -6654.84 1763.47 -4891.36 -6.13
赛腾股份 -9.99 -4327.04 -960.86 -5287.89 -20.54
南网储能 -9.95 -22444.83 3089.93 -19354.91 -43.01
长盈精密 -18.92 -6364.29 -19808.11 -26172.4 -15.89

机构净买入11股,净卖出17股。

6月6日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.06亿元。 其中,净买入金额最多的是鸿博股份;净卖出的个股中,金额最多的是南网储能

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
鸿博股份 0.31 4 3 16539.7 2.7 33.02
柏诚股份 2.02 2 0 5432.16 6.37 40.0
恒信东方 -18.13 2 0 5108.62 2.35 44.22
合力泰 9.9 2 0 4018.58 3.94 7.71
杰普特 -17.04 4 1 3830.35 7.11 9.59
清越科技 -19.99 1 0 1736.6 4.27 28.6
好上好 -2.67 3 2 838.02 3.64 24.58
泰嘉股份 -10.0 1 1 781.49 1.65 10.49
江苏华辰 10.01 1 0 648.84 1.66 42.13
蕾奥规划 19.99 1 1 323.76 1.19 36.44
亚康股份 16.7 1 2 139.84 0.15 46.32
北京文化 10.07 1 1 -10.52 -0.01 12.98
今创集团 10.04 0 1 -248.35 -3.22 0.92
铭普光磁 10.0 1 1 -644.49 -0.89 18.41
华立股份 10.02 0 1 -767.61 -2.28 17.44
三利谱 -10.0 1 3 -912.17 -2.72 6.1
奥飞娱乐 10.04 0 1 -2304.44 -1.47 13.55
华兴源创 -19.84 2 3 -3489.84 -10.83 2.47
康辰药业 -10.01 0 4 -3595.57 -28.54 2.28
赛腾股份 -9.99 1 4 -4327.04 -16.81 3.31
登康口腔 4.42 1 3 -4378.81 -8.36 32.9
双象股份 -9.98 0 3 -4718.6 -7.63 16.03
兆龙互连 7.13 0 2 -4951.27 -3.85 63.35
本川智能 10.6 1 4 -5212.52 -5.64 51.99
长盈精密 -18.92 1 3 -6364.29 -3.86 11.7
金科股份 10.31 0 4 -6654.84 -8.34 14.36
创新医疗 -1.68 0 2 -9562.95 -6.02 33.23
南网储能 -9.95 0 4 -22444.83 -49.88 3.62

北向资金净买入5股,净卖出7股。

6月6日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净卖出2.56亿元。 其中,净买入金额最多的是亿帆医药;净卖出金额最多的是长盈精密

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
亿帆医药 -9.99 4000.56 10.08 3.29
南网储能 -9.95 3089.93 6.87 3.62
金科股份 10.31 1763.47 2.21 14.36
奥飞娱乐 10.04 1450.85 0.92 13.55
合力泰 9.9 1298.9 1.27 7.71
道森股份 10.02 -175.31 -1.16 2.74
华兴源创 -19.84 -239.27 -0.74 2.47
登康口腔 4.42 -425.1 -0.81 32.9
赛腾股份 -9.99 -960.86 -3.73 3.31
三利谱 -10.0 -1625.36 -4.84 6.1
永太科技 -10.01 -2320.4 -3.85 6.13
长盈精密 -18.92 -19808.11 -12.03 11.7

股票代码 股票名称 诊股
    • 中国平安
      诊断评分: 88.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 贵州茅台
      诊断评分: 95.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 五粮液
      诊断评分: 95.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 软通动力
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。