经传多赢股票讯 6月5日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是协鑫能科(002015),达1.81亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
40只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是协鑫能科,达1.81亿元,占总成交金额的 9.14%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
协鑫能科 | 10.02 | 18067.45 | 9.14 | 8.26 |
兆龙互连 | 19.99 | 9668.88 | 11.01 | 49.52 |
铭普光磁 | 9.99 | 7975.69 | 8.01 | 28.14 |
辽宁能源 | 10.09 | 4742.02 | 13.3 | 5.76 |
创新医疗 | 3.82 | 4672.77 | 2.62 | 39.64 |
鸿博股份 | 10.0 | 4504.33 | 1.53 | 17.23 |
山推股份 | 9.98 | 4046.17 | 6.35 | 11.11 |
天地在线 | 10.01 | 3556.79 | 5.59 | 24.41 |
亚康股份 | 19.99 | 3530.42 | 12.88 | 16.1 |
本川智能 | 20.0 | 2890.96 | 5.38 | 34.02 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是舍得酒业,被净卖出为5.07亿元,占总成交金额的 23.23%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
舍得酒业 | -10.0 | -50724.31 | 23.23 | 4.61 |
悦安新材 | 19.99 | -7527.33 | 19.99 | 14.21 |
哈尔斯 | -9.87 | -4120.27 | 19.62 | 11.56 |
航天机电 | -7.61 | -3509.04 | 11.16 | 2.68 |
金自天正 | -9.93 | -3142.82 | 6.11 | 16.1 |
尚纬股份 | -9.98 | -3109.75 | 38.03 | 2.48 |
合金投资 | -9.93 | -2888.84 | 14.88 | 6.38 |
上海物贸 | 10.04 | -2342.87 | 9.9 | 6.04 |
奥飞娱乐 | 6.9 | -2224.84 | 0.87 | 24.69 |
若羽臣 | -4.32 | -1591.48 | 2.91 | 30.15 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了协鑫能科等1股; 共同净卖出了奥飞娱乐等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
协鑫能科 | 10.02 | 6459.36 | 8050.18 | 14509.55 | 7.34 |
山推股份 | 9.98 | 7215.18 | -947.38 | 6267.8 | 9.83 |
合力泰 | 10.06 | 1830.87 | -811.63 | 1019.24 | 1.4 |
奥飞娱乐 | 6.9 | -88.67 | -2785.33 | -2874.0 | -1.12 |
舍得酒业 | -10.0 | -58179.54 | 866.71 | -57312.83 | -26.25 |
机构净买入11股,净卖出10股。
6月5日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.06亿元。 其中,净买入金额最多的是创新医疗;净卖出的个股中,金额最多的是舍得酒业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
创新医疗 | 3.82 | 4 | 2 | 9958.57 | 5.58 | 39.64 |
山推股份 | 9.98 | 4 | 1 | 7215.18 | 11.32 | 11.11 |
协鑫能科 | 10.02 | 1 | 0 | 6459.36 | 3.27 | 8.26 |
鸿博股份 | 10.0 | 2 | 2 | 4293.33 | 1.45 | 17.23 |
光大同创 | -0.66 | 4 | 0 | 3085.21 | 7.06 | 47.5 |
悦安新材 | 19.99 | 1 | 0 | 2907.53 | 7.72 | 14.21 |
本川智能 | 20.0 | 3 | 2 | 2358.25 | 4.38 | 34.02 |
合力泰 | 10.06 | 2 | 1 | 1830.87 | 2.52 | 6.12 |
泰嘉股份 | 4.88 | 1 | 0 | 1568.97 | 2.28 | 15.08 |
天地在线 | 10.01 | 1 | 0 | 889.18 | 1.4 | 24.41 |
兆龙互连 | 19.99 | 1 | 3 | 1.45 | 0.0 | 49.52 |
丰立智能 | 4.52 | 1 | 1 | -16.64 | -0.02 | 46.33 |
奥飞娱乐 | 6.9 | 1 | 1 | -88.67 | -0.03 | 24.69 |
南纺股份 | 10.05 | 0 | 1 | -183.33 | -3.48 | 2.81 |
若羽臣 | -4.32 | 1 | 1 | -205.35 | -0.37 | 30.15 |
上海凤凰 | 10.05 | 0 | 1 | -361.58 | -4.62 | 2.8 |
凡拓数创 | 20.01 | 0 | 1 | -646.76 | -1.22 | 47.7 |
亚康股份 | 19.99 | 0 | 2 | -985.19 | -3.6 | 16.1 |
合金投资 | -9.93 | 0 | 3 | -2214.59 | -11.41 | 6.38 |
荣信文化 | 3.55 | 0 | 3 | -2761.49 | -6.62 | 46.55 |
舍得酒业 | -10.0 | 1 | 4 | -58179.54 | -26.64 | 4.61 |
北向资金净买入4股,净卖出4股。
6月5日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出4810.99万元。 其中,净买入金额最多的是协鑫能科;净卖出金额最多的是奥飞娱乐。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
协鑫能科 | 10.02 | 8050.18 | 4.07 | 8.26 |
航天机电 | -7.61 | 1685.1 | 5.36 | 2.68 |
辽宁能源 | 10.09 | 1019.69 | 2.86 | 5.76 |
舍得酒业 | -10.0 | 866.71 | 0.4 | 4.61 |
粤海饲料 | -9.54 | -266.64 | -4.17 | 3.61 |
合力泰 | 10.06 | -811.63 | -1.12 | 6.12 |
山推股份 | 9.98 | -947.38 | -1.49 | 11.11 |
奥飞娱乐 | 6.9 | -2785.33 | -1.09 | 24.69 |