经传多赢

今日盘中突破半年线个股

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3738.32点,收于半年线之上,涨跌幅-1.97%,A股总成交额为16186.72亿元。到目前为止,今日有152只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有润普食品、艾布鲁、力王股份等,乖离率分别为29.33%、11.77%、9.86%;思进智能、浪潮软件、冠盛股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
836422润普食品 29.97 19.47 14.45 18.69 29.33
301259艾布鲁 13.36 17.66 43.57 48.70 11.77
831627力王股份 11.93 18.94 28.01 30.77 9.86
600778友好集团 9.95 10.11 6.54 7.18 9.75
830809安达科技 8.73 12.48 5.85 6.35 8.52
603100川仪股份 7.54 4.09 20.84 22.12 6.14
002365永安药业 4.94 12.18 18.11 18.91 4.41
300382斯莱克 7.00 5.55 14.51 15.13 4.27
835508殷图网联 4.54 7.03 28.93 30.14 4.17
831726朱老六 13.28 9.26 22.14 22.95 3.67
836149旭杰科技 3.50 2.58 14.89 15.37 3.21
838030德众汽车 4.53 3.07 7.40 7.62 3.03
603237五芳斋 6.65 5.13 18.10 18.61 2.83
300785值得买 3.99 9.39 33.18 34.11 2.81
002748世龙实业 2.66 1.66 9.04 9.27 2.50
688223晶科能源 2.67 1.65 5.62 5.76 2.49
836957汉维科技 3.85 2.29 15.25 15.63 2.48
603029天鹅股份 2.96 2.38 18.01 18.45 2.43
600683京投发展 2.54 1.23 3.94 4.03 2.29
002999天禾股份 2.41 2.07 6.66 6.80 2.17
002883中设股份 2.21 2.43 11.33 11.56 2.05
002227奥特迅 2.35 1.32 12.81 13.06 1.97
600249两面针 2.60 3.11 5.81 5.92 1.90
836961西磁科技 2.06 6.09 39.46 40.19 1.84
300621维业股份 2.96 2.11 8.88 9.03 1.70
300385雪浪环境 2.76 2.33 5.13 5.21 1.64
832471美邦科技 7.37 3.73 16.33 16.60 1.63
300513恒实科技 1.64 2.25 8.56 8.70 1.62
002193如意集团 2.96 3.08 5.83 5.92 1.61
300141和顺电气 3.30 2.39 8.95 9.09 1.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股票代码 股票名称 诊股
    • 东方电气
      诊断评分: 95.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 京东方A
      诊断评分: 82.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 锦江航运
      诊断评分: 94.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 会稽山
      诊断评分: 92.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 浙江荣泰
      诊断评分: 83.67
      短线操作机会,注意快进快出。