龙虎榜丨近6亿资金抢筹中国长城,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 7月6日盘后最新龙虎数据显示,共有59只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中国长城(000066),达5.96亿元。 其中,38只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及35只。

5.96亿资金抢筹中国长城,13.62亿资金出逃杭电股份

59只上榜的龙虎榜个股中,30只个股被净买入,29只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中国长城,达5.96亿元,占总成交金额的 15.98%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
中国长城 9.99 59571.41 15.98 6.4
中钨高新 -10.0 37606.04 4.12 7.49
黄河旋风 10.02 37561.78 7.16 22.58
蔚蓝锂芯 9.98 33677.73 11.14 8.5
惠科股份 -9.54 29166.21 4.85 35.3
埃斯顿 2.81 25751.15 2.85 24.7
中材科技 -10.0 24115.81 6.36 2.85
臻宝科技 -11.3 21010.71 4.57 31.3
金安国纪 -9.5 19298.47 2.81 9.22
紫光股份 10.01 15929.77 1.6 11.04

而龙虎榜中资金净流出最多的是杭电股份,被净卖出为13.62亿元,占总成交金额的 30.62%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
杭电股份 -10.0 -136238.97 30.62 14.07
永鼎股份 -8.22 -38115.58 4.73 10.7
东方盛虹 10.04 -30434.67 19.19 1.78
康强电子 -9.99 -21407.97 7.55 20.54
天娱数科 -10.03 -16720.83 3.88 29.54
美诺华 7.14 -15065.19 5.13 29.89
拓斯达 -15.01 -10876.09 2.82 24.26
东方钽业 -10.01 -10709.0 4.5 6.64
工大科雅 -19.99 -6928.84 26.91 8.55
雷赛智能 5.35 -5743.37 1.3 26.67

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了金安国纪中钨高新埃斯顿等10股; 共同净卖出了拓斯达东方盛虹康强电子等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
金安国纪 -9.5 49881.38 18263.96 68145.33 9.91
中钨高新 -10.0 7716.42 33493.51 41209.93 4.51
埃斯顿 2.81 1088.08 25160.16 26248.24 2.9
中国长城 9.99 3301.45 22750.58 26052.04 6.99
蔚蓝锂芯 9.98 13831.0 10387.33 24218.33 8.01
东方钽业 -10.01 10673.25 13399.67 24072.92 10.1
中材科技 -10.0 5646.77 9351.37 14998.14 3.96
江化微 2.56 18873.74 -4511.41 14362.33 4.03
雷赛智能 5.35 21747.07 -10447.56 11299.51 2.55
菲菱科思 20.0 -591.47 5636.36 5044.89 2.97
旗天科技 -17.25 2513.05 1889.75 4402.8 10.43
金帝股份 -8.98 -979.92 3207.78 2227.86 4.78
概伦电子 20.01 -1688.92 3417.99 1729.07 1.5
祥龙电业 -10.01 801.51 807.75 1609.26 2.37
交建股份 10.09 312.53 794.09 1106.62 10.08
鑫磊股份 20.0 1093.89 -113.34 980.55 2.66
国力电子 16.78 -1565.78 2414.99 849.21 1.13
天娱数科 -10.03 10656.17 -11035.52 -379.35 -0.09
大恒科技 10.04 -736.43 78.29 -658.14 -2.05
航天电器 10.0 -4254.6 3151.55 -1103.04 -0.44
拓斯达 -15.01 -1751.94 -4307.25 -6059.2 -1.57
新锐股份 -15.91 -17473.75 10376.1 -7097.65 -2.39
海南海药 4.72 -8222.35 40.57 -8181.79 -3.75
美诺华 7.14 3790.01 -14118.98 -10328.97 -3.52
中石科技 20.0 -17919.27 4962.4 -12956.88 -3.86
东方盛虹 10.04 -6291.01 -7077.41 -13368.42 -8.43
康强电子 -9.99 -10670.17 -5847.94 -16518.11 -5.83
紫光股份 10.01 -46261.14 -682.27 -46943.41 -4.73
永鼎股份 -8.22 -136609.61 17265.38 -119344.23 -14.8

机构净买入17股,净卖出21股。

7月6日,38只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-27.30亿元。 其中,净买入金额最多的是金安国纪;净卖出的个股中,金额最多的是永鼎股份

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
金安国纪 -9.5 3 0 49881.38 7.25 9.22
惠科股份 -9.54 4 3 36776.26 6.12 35.3
雷赛智能 5.35 4 2 21747.07 4.92 26.67
江化微 2.56 1 0 18873.74 5.29 16.68
蔚蓝锂芯 9.98 1 1 13831.0 4.58 8.5
东方钽业 -10.01 3 1 10673.25 4.48 6.64
天娱数科 -10.03 3 1 10656.17 2.47 29.54
中钨高新 -10.0 3 3 7716.42 0.84 7.49
中材科技 -10.0 3 4 5646.77 1.49 2.85
美诺华 7.14 1 0 3790.01 1.29 29.89
中国长城 9.99 1 1 3301.45 0.89 6.4
旗天科技 -17.25 2 0 2513.05 5.95 10.57
*ST泉为 19.07 2 1 1119.44 3.12 8.05
鑫磊股份 20.0 2 2 1093.89 2.97 12.11
埃斯顿 2.81 2 2 1088.08 0.12 24.7
祥龙电业 -10.01 1 0 801.51 1.18 8.91
交建股份 10.09 1 0 312.53 2.85 3.04
石药景峰 4.22 2 3 -64.12 -0.1 9.84
万邦医药 6.98 2 2 -449.41 -0.81 45.9
菲菱科思 20.0 1 1 -591.47 -0.35 18.9
大恒科技 10.04 0 1 -736.43 -2.3 5.35
金帝股份 -8.98 0 1 -979.92 -2.1 20.61
国力电子 16.78 0 1 -1565.78 -2.08 9.51
概伦电子 20.01 1 1 -1688.92 -1.47 5.58
拓斯达 -15.01 3 3 -1751.94 -0.45 24.26
凯瑞德 -7.78 2 3 -1798.17 -2.89 17.73
聚石化学 -20.0 0 1 -2856.39 -3.94 6.12
长裕集团 -10.0 0 1 -3315.35 -7.98 12.36
好利科技 -1.8 2 3 -4074.67 -9.93 13.16
航天电器 10.0 2 3 -4254.6 -1.69 6.35
工大科雅 -19.99 3 3 -5390.16 -20.94 8.55
东方盛虹 10.04 1 1 -6291.01 -3.97 1.78
海南海药 4.72 0 2 -8222.35 -3.77 26.98
康强电子 -9.99 3 3 -10670.17 -3.77 20.54
新锐股份 -15.91 1 2 -17473.75 -5.87 8.4
中石科技 20.0 2 4 -17919.27 -5.34 22.79
紫光股份 10.01 0 3 -46261.14 -4.66 11.04
永鼎股份 -8.22 0 4 -136609.61 -16.94 10.7

北向资金净买入24股,净卖出11股。

7月6日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有35只,合计净买入19.54亿元。 其中,净买入金额最多的是中钨高新;净卖出金额最多的是美诺华

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
中钨高新 -10.0 33493.51 3.67 7.49
埃斯顿 2.81 25160.16 2.78 24.7
中国长城 9.99 22750.58 6.1 6.4
金安国纪 -9.5 18263.96 2.66 9.22
永鼎股份 -8.22 17265.38 2.14 10.7
东方钽业 -10.01 13399.67 5.62 6.64
蔚蓝锂芯 9.98 10387.33 3.44 8.5
新锐股份 -15.91 10376.1 3.49 8.4
中材科技 -10.0 9351.37 2.47 2.85
菲菱科思 20.0 5636.36 3.32 18.9
黄河旋风 10.02 5294.58 1.01 22.58
中石科技 20.0 4962.4 1.48 22.79
概伦电子 20.01 3417.99 2.97 5.58
金帝股份 -8.98 3207.78 6.88 20.61
航天电器 10.0 3151.55 1.25 6.35
国力电子 16.78 2414.99 3.22 9.51
索辰科技 -15.03 1897.04 0.73 23.71
旗天科技 -17.25 1889.75 4.48 10.57
当虹科技 20.0 1270.86 3.78 7.34
祥龙电业 -10.01 807.75 1.19 8.91
交建股份 10.09 794.09 7.23 3.04
深圳新星 -10.01 123.31 0.23 8.99
大恒科技 10.04 78.29 0.24 5.35
海南海药 4.72 40.57 0.02 26.98
鑫磊股份 20.0 -113.34 -0.31 12.11
紫光股份 10.01 -682.27 -0.07 11.04
风语筑 2.32 -3564.47 -1.99 24.22
拓斯达 -15.01 -4307.25 -1.12 24.26
江化微 2.56 -4511.41 -1.27 16.68
康强电子 -9.99 -5847.94 -2.06 20.54
东方盛虹 10.04 -7077.41 -4.46 1.78
雷赛智能 5.35 -10447.56 -2.36 26.67
天娱数科 -10.03 -11035.52 -2.56 29.54
杭电股份 -10.0 -13907.67 -3.13 14.07
美诺华 7.14 -14118.98 -4.81 29.89
---- --
---- --
---- --
龙虎榜

龙虎榜

点击查看