经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月5日~3月18日)共有223条高管减持记录, 涉及96家公司,合计减持量5506.64万股,减持金额12.86亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的91股分布在17个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是网宿科技,累计减持1337.00万股,减持金额合计2.30亿元; 其次是明阳电气,减持量为193.22万股,减持金额1.16亿元; 康斯特近10日遭高管减持8059.80万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,每日互动减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 宏德股份紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有奥锐特、智能自控、复洁科技。
以减持的高管家数统计,近10日每日互动共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是二六三,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有智能自控、复洁科技、伊戈尔等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网宿科技 | 1 | 1 | 22956.29 | 3.13% | 通信 |
| 明阳电气 | 2 | 1 | 11617.51 | 1.43% | 电气设备 |
| 康斯特 | 1 | 1 | 8059.80 | -0.66% | 机械设备 |
| 奥锐特 | 8 | 1 | 7086.53 | 5.61% | 医药生物 |
| 上能电气 | 1 | 1 | 5718.19 | -0.59% | 电气设备 |
| 英搏尔 | 2 | 1 | 4548.44 | -3.10% | 汽车 |
| 视觉中国 | 4 | 1 | 4240.66 | -4.85% | 传媒 |
| 海泰科 | 3 | 1 | 4041.15 | 6.64% | 汽车 |
| 挖金客 | 3 | 1 | 3410.04 | 2.51% | 传媒 |
| 同有科技 | 3 | 1 | 3304.30 | 37.03% | 计算机 |
| 宏德股份 | 9 | 1 | 3300.47 | 7.39% | 电气设备 |
| 崇德科技 | 4 | 1 | 3218.69 | -5.31% | 机械设备 |
| 智能自控 | 8 | 3 | 3172.89 | -11.20% | 机械设备 |
| 东方雨虹 | 2 | 1 | 2719.00 | -7.80% | 建筑材料 |
| 商络电子 | 2 | 1 | 2269.87 | 22.78% | 电子 |
| 艾布鲁 | 3 | 1 | 2263.88 | -3.93% | 公用事业 |
| 安联锐视 | 3 | 1 | 2255.90 | 9.52% | 计算机 |
| 通源石油 | 4 | 2 | 2189.73 | -16.06% | 采掘 |
| 赛特新材 | 7 | 1 | 1848.08 | 2.91% | 化工 |
| 双杰电气 | 2 | 1 | 1847.65 | -9.19% | 电气设备 |
| 开普检测 | 3 | 1 | 1782.35 | 3.45% | 综合 |
| 复洁科技 | 8 | 3 | 1466.91 | 5.71% | 公用事业 |
| 国科微 | 2 | 2 | 1428.54 | 41.79% | 电子 |
| 恒帅股份 | 3 | 1 | 1424.27 | 8.58% | 汽车 |
| 科安达 | 2 | 1 | 1360.58 | 2.32% | 机械设备 |
| 东威科技 | 2 | 1 | 1349.08 | 32.37% | 机械设备 |
| 中际联合 | 1 | 1 | 1327.81 | 10.96% | 机械设备 |
| 二六三 | 6 | 4 | 1265.29 | 13.90% | 通信 |
| 天赐材料 | 3 | 2 | 1259.34 | 5.07% | 化工 |
| 伊戈尔 | 4 | 3 | 1141.86 | -18.01% | 电子 |
| 三友医疗 | 1 | 1 | 921.87 | -1.37% | 医药生物 |
| 每日互动 | 11 | 6 | 881.06 | -12.44% | 计算机 |
| 勘设股份 | 2 | 1 | 863.41 | -0.29% | 建筑装饰 |
| 立昂技术 | 2 | 1 | 779.30 | 10.04% | 通信 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 756.50 | 8.17% | 机械设备 |
| 凯淳股份 | 6 | 2 | 708.53 | 0.84% | 传媒 |
| 深水海纳 | 6 | 1 | 699.80 | 14.53% | 公用事业 |
| 天龙集团 | 2 | 1 | 549.31 | -3.47% | 传媒 |
| 长光华芯 | 2 | 2 | 542.37 | -3.34% | 通信 |
| 永兴材料 | 5 | 2 | 533.13 | -7.58% | 钢铁 |
| 惠通科技 | 4 | 1 | 479.38 | 2.04% | - |
| 银轮股份 | 2 | 1 | 466.48 | -8.83% | 汽车 |
| 万泽股份 | 1 | 1 | 446.86 | 15.10% | 医药生物 |
| 欣灵电气 | 1 | 1 | 428.75 | -4.24% | 电气设备 |
| 光力科技 | 3 | 1 | 421.30 | 7.40% | 机械设备 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 410.00 | 34.77% | - |
| 乾照光电 | 1 | 1 | 388.96 | -11.07% | 电子 |
| 宁波色母 | 2 | 1 | 384.11 | -0.27% | 化工 |
| 聚和材料 | 1 | 1 | 352.85 | -5.32% | 电子 |
| 筑博设计 | 1 | 1 | 335.86 | 3.23% | 建筑装饰 |
| 尚品宅配 | 4 | 2 | 221.21 | 0.53% | 轻工制造 |
| 南华仪器 | 1 | 1 | 219.45 | 1.59% | 机械设备 |
| 福赛科技 | 1 | 1 | 201.15 | -1.41% | - |
| 海科新源 | 1 | 1 | 200.19 | 18.44% | 化工 |
| 光莆股份 | 3 | 1 | 198.01 | 3.11% | 电子 |
| 蓝色光标 | 1 | 1 | 193.99 | -6.97% | 传媒 |
| 多氟多 | 1 | 1 | 186.96 | -5.41% | 化工 |
| 宝明科技 | 1 | 1 | 171.24 | 3.08% | 电子 |
| 华谊集团 | 1 | 1 | 143.96 | 2.77% | 化工 |
| 大连电瓷 | 2 | 2 | 134.72 | -10.57% | 电气设备 |
| 锐科激光 | 2 | 2 | 134.69 | -9.31% | 电子 |
| 双枪科技 | 2 | 1 | 131.90 | 2.39% | 轻工制造 |
| 矩子科技 | 1 | 1 | 126.30 | -0.95% | 机械设备 |
| 映翰通 | 1 | 1 | 116.40 | -2.94% | 通信 |
| 聚合顺 | 1 | 1 | 110.34 | 1.96% | 化工 |
| 盘龙药业 | 1 | 1 | 75.35 | 1.69% | 医药生物 |
| 必得科技 | 2 | 1 | 75.31 | -5.88% | 机械设备 |
| 杭齿前进 | 1 | 1 | 59.63 | -2.80% | 机械设备 |
| 益丰药房 | 1 | 1 | 58.10 | 5.51% | 医药生物 |
| 润都股份 | 1 | 1 | 48.15 | 4.95% | 医药生物 |
| 拓尔思 | 2 | 2 | 45.16 | -4.00% | 计算机 |
| 广大特材 | 1 | 1 | 43.12 | -11.11% | 钢铁 |
| 灿瑞科技 | 1 | 1 | 42.82 | - | 电子 |
| 如通股份 | 1 | 1 | 41.64 | -4.34% | 机械设备 |
| 博硕科技 | 1 | 1 | 38.20 | 3.87% | 电子 |
| 美迪西 | 1 | 1 | 37.23 | -11.26% | 医药生物 |
| 司南导航 | 1 | 1 | 35.77 | -0.68% | - |
| 海量数据 | 1 | 1 | 33.88 | 3.07% | 计算机 |
| 中科信息 | 1 | 1 | 32.97 | 2.20% | 计算机 |
| 科汇股份 | 1 | 1 | 31.94 | 2.57% | 电气设备 |
| 滨化股份 | 1 | 1 | 26.40 | -3.51% | 化工 |
| 优利德 | 2 | 1 | 26.25 | 3.31% | 机械设备 |
| 裕兴股份 | 2 | 1 | 22.70 | -0.59% | 化工 |
| 新农股份 | 1 | 1 | 18.20 | -1.06% | 化工 |
| 泰坦科技 | 1 | 1 | 17.64 | -2.19% | 化工 |
| 亚虹医药 | 2 | 2 | 16.36 | 6.29% | 医药生物 |
| 富信科技 | 2 | 2 | 15.71 | -6.25% | 电子 |
| 赛恩斯 | 1 | 1 | 15.15 | -27.99% | 公用事业 |
| 华特气体 | 1 | 1 | 11.75 | 5.21% | 化工 |
| 菱电电控 | 1 | 1 | 10.05 | 2.75% | 汽车 |
| 申能股份 | 1 | 1 | 9.34 | -0.11% | 公用事业 |
| 英诺激光 | 1 | 1 | 6.39 | -16.15% | 电子 |
| 华海诚科 | 1 | 1 | 6.13 | 8.01% | - |
| 吉鑫科技 | 3 | 1 | 3.22 | 16.78% | 电气设备 |
| 洪兴股份 | 1 | 1 | 2.19 | -3.44% | 纺织服装 |
| 创力集团 | 1 | 1 | 1.69 | 1.86% | 机械设备 |

