高管减持排行榜:98股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月28日~2月10日)共有217条高管减持记录, 涉及99家公司,合计减持量5925.31万股,减持金额27.06亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的97股分布在23个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是迈为股份,累计减持396.56万股,减持金额合计12.82亿元; 其次是圣邦股份,减持量为299.42万股,减持金额2.35亿元; 英搏尔近10日遭高管减持1.23亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,天奈科技减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 远翔新材紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有迈为股份中微公司新农股份

以减持的高管家数统计,近10日天奈科技共有11位高管集体减持,高管最为集中; 其次是远翔新材,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有新金路坤恒顺维立中集团等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
迈为股份 9 2 128201.64 -9.97% 机械设备
圣邦股份 1 1 23543.39 -11.54% 电子
英搏尔 1 1 12275.12 1.93% 汽车
天奈科技 11 11 11452.58 -2.25% 化工
天孚通信 1 1 8644.94 31.11% 通信
立华股份 3 1 6874.35 2.65% 农林牧渔
完美世界 4 1 6780.59 23.80% 传媒
中微公司 7 2 6130.88 -4.91% 机械设备
奕帆传动 2 1 4695.64 -2.36% 电气设备
三友医疗 1 1 3819.90 -1.26% 医药生物
庄园牧场 4 1 3283.52 4.42% 食品饮料
多氟多 5 1 3212.59 -1.23% 化工
百川股份 3 1 3137.40 69.99% 化工
红墙股份 1 1 3006.98 0.82% 化工
炬光科技 2 1 2830.62 56.66% 电子
坚朗五金 3 1 2640.82 10.22% 建筑材料
侨银股份 3 1 2590.38 8.54% 公用事业
英联股份 1 1 2535.87 -6.81% 轻工制造
祖名股份 3 1 2461.16 2.86% 食品饮料
舒华体育 2 1 2375.89 11.92% 轻工制造
九洲集团 2 1 2333.22 4.05% 电气设备
万里石 3 1 2156.50 9.01% 建筑材料
蜀道装备 1 1 2034.12 1.77% 机械设备
云路股份 4 1 1940.92 2.50% 有色金属
鸿富瀚 1 1 1516.05 -9.82% 电子
坤恒顺维 3 3 1274.38 -18.65% 机械设备
东威科技 3 2 1213.66 -4.56% 机械设备
经纬辉开 1 1 1192.80 -2.75% 电子
艾布鲁 2 1 1164.83 5.09% 公用事业
吉宏股份 1 1 1134.72 -2.54% 轻工制造
汉宇集团 1 1 1128.56 1.07% 家用电器
三维通信 1 1 1028.95 2.66% 通信
起帆电缆 1 1 827.40 -0.76% 电气设备
新农股份 6 2 738.46 -0.37% 化工
富特科技 2 2 721.37 0.82% -
海程邦达 2 1 669.29 5.56% 交通运输
四方精创 1 1 653.80 4.15% 计算机
南亚新材 5 2 642.20 11.49% 电子
工大高科 1 1 459.00 1.45% 机械设备
双林股份 1 1 445.70 -2.58% 汽车
开普检测 3 1 416.61 3.87% 综合
立中集团 5 3 402.76 -8.87% 汽车
好太太 2 2 340.14 -0.27% 轻工制造
百邦科技 2 1 324.63 14.68% 电子
新金路 5 4 322.12 -18.94% 化工
筑博设计 1 1 320.70 0.51% 建筑装饰
燕麦科技 2 1 285.09 35.78% 机械设备
天银机电 2 1 283.15 -9.55% 家用电器
安联锐视 3 1 276.01 -6.71% 计算机
弘信电子 2 1 252.55 -0.41% 电子
恒锋信息 3 2 218.44 3.28% 计算机
电魂网络 1 1 205.69 5.69% 传媒
远翔新材 10 5 198.30 2.24% 化工
银河电子 3 2 196.64 22.25% 家用电器
赛科希德 2 2 189.48 16.06% 医药生物
利通电子 1 1 177.50 54.55% 电子
宝明科技 1 1 159.30 6.22% 电子
联测科技 2 1 158.34 -0.47% 机械设备
赛特新材 2 1 145.45 2.71% 化工
菲利华 1 1 133.00 -2.42% 有色金属
银轮股份 1 1 106.01 22.18% 汽车
长芯博创 2 1 105.85 13.02% 通信
中晶科技 1 1 87.87 -2.10% 电子
速达股份 1 1 82.48 1.85% 机械设备
日月明 2 1 81.46 3.55% 机械设备
华峰测控 1 1 79.20 14.09% 机械设备
智能自控 3 1 74.43 2.68% 机械设备
天奇股份 1 1 68.77 27.08% 机械设备
华建集团 2 2 66.58 -2.51% 建筑装饰
东方锆业 2 1 64.74 -14.68% 有色金属
航亚科技 1 1 64.00 4.69% 国防军工
赛微微电 2 1 62.72 -8.17% 电子
万孚生物 1 1 61.69 -9.18% 医药生物
兖矿能源 1 1 59.28 10.04% 采掘
隆华新材 1 1 58.82 -3.59% 化工
畅联股份 1 1 54.30 0.47% 交通运输
瑞纳智能 2 2 53.13 2.53% 机械设备
必得科技 2 1 50.15 1.41% 机械设备
兔宝宝 1 1 47.13 11.36% 建筑材料
中自科技 4 1 43.86 1.20% 汽车
润都股份 2 1 41.22 23.48% 医药生物
明志科技 1 1 41.00 3.47% 机械设备
杭华股份 1 1 37.34 -0.62% 化工
杭州解百 2 1 36.90 19.60% 商业贸易
凯淳股份 1 1 35.59 0.14% 传媒
宏德股份 1 1 32.75 1.05% 电气设备
奥特维 2 2 31.00 9.68% 电气设备
瑞丰新材 1 1 29.96 -1.94% 化工
百通能源 1 1 24.52 -13.82% -
华平股份 1 1 23.95 0.40% 计算机
德艺文创 1 1 23.40 6.56% 轻工制造
扬帆新材 1 1 19.45 -3.57% 化工
钜泉科技 1 1 17.50 -7.41% 电气设备
华联控股 2 1 11.86 -8.26% 房地产
华光新材 1 1 4.16 -4.82% 机械设备
中亚股份 1 1 3.10 2.62% 机械设备
东信和平 1 1 2.43 -4.00% 通信
气派科技 1 1 1.48 -12.04% 电子
鼎信通讯 1 1 0.16 2.02% 通信
---- --
---- --
---- --
问小传

问小传

点击查看