经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月31日~11月13日)共有551条高管减持记录, 涉及180家公司,合计减持量1.61亿股,减持金额42.74亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的173股分布在23个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是公牛集团,累计减持3233.18万股,减持金额合计13.03亿元; 其次是顺丰控股,减持量为700.00万股,减持金额2.79亿元; 江波龙近10日遭高管减持2.02亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,西陇科学减持最频繁,近10日共有23条减持记录, 福鞍股份紧随其后,近10日有17条减持记录。 期间减持记录较多的还有开普检测、盛美上海、通用股份。
以减持的高管家数统计,近10日华建集团共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是福鞍股份,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有盛美上海、西陇科学、智微智能等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公牛集团 | 5 | 1 | 130301.51 | 1.31% | 轻工制造 |
| 顺丰控股 | 3 | 1 | 27869.92 | 0.62% | 交通运输 |
| 江波龙 | 6 | 1 | 20183.84 | 24.84% | 计算机 |
| 科博达 | 6 | 1 | 15295.81 | -5.86% | 汽车 |
| 新强联 | 2 | 2 | 12239.51 | -5.68% | 电气设备 |
| 新产业 | 3 | 1 | 8636.85 | 8.49% | 医药生物 |
| 经纬恒润 | 4 | 1 | 8362.31 | -9.26% | 电子 |
| 晶华新材 | 6 | 1 | 7811.79 | -0.61% | 化工 |
| 东材科技 | 2 | 1 | 7217.19 | -9.58% | 化工 |
| 麒盛科技 | 2 | 2 | 6854.07 | 18.04% | 轻工制造 |
| 野马电池 | 11 | 3 | 6792.95 | 3.34% | 电气设备 |
| 华力创通 | 5 | 1 | 6776.44 | -0.73% | 计算机 |
| 盛美上海 | 14 | 5 | 6224.81 | -4.11% | 机械设备 |
| 联动科技 | 2 | 2 | 6192.76 | 17.19% | 机械设备 |
| 天正电气 | 3 | 1 | 5907.07 | 7.07% | 电气设备 |
| 金证股份 | 2 | 1 | 5567.53 | -5.12% | 计算机 |
| 再升科技 | 2 | 1 | 4992.95 | 4.20% | 化工 |
| 南亚新材 | 2 | 1 | 4945.50 | -2.45% | 电子 |
| 宏景科技 | 6 | 1 | 4861.98 | -6.01% | 传媒 |
| 东华软件 | 3 | 1 | 4701.05 | -3.19% | 计算机 |
| 西部黄金 | 2 | 1 | 4700.92 | 1.35% | 有色金属 |
| 佳缘科技 | 2 | 2 | 4472.82 | 14.77% | 计算机 |
| 科力尔 | 4 | 1 | 4365.38 | -6.21% | 电气设备 |
| 西陇科学 | 23 | 4 | 4267.30 | 3.82% | 化工 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 4209.92 | 1.23% | 计算机 |
| 科思科技 | 3 | 1 | 4132.76 | -1.72% | 国防军工 |
| 圣邦股份 | 2 | 1 | 3897.94 | -3.49% | 电子 |
| 软通动力 | 2 | 1 | 3674.90 | -6.62% | 计算机 |
| 海力风电 | 2 | 1 | 3242.09 | 1.32% | 电气设备 |
| 达实智能 | 2 | 1 | 3149.34 | -7.95% | 计算机 |
| 新瀚新材 | 3 | 1 | 3143.50 | -13.58% | 化工 |
| 品渥食品 | 8 | 1 | 2948.51 | 10.23% | 食品饮料 |
| 智微智能 | 5 | 4 | 2822.91 | 3.98% | - |
| 方正电机 | 4 | 2 | 2775.61 | 37.51% | 电气设备 |
| 鸿富瀚 | 4 | 1 | 2617.54 | 9.38% | 电子 |
| 三一重能 | 1 | 1 | 2610.11 | -4.10% | 电气设备 |
| 磁谷科技 | 4 | 1 | 2483.48 | 20.64% | 有色金属 |
| 美利信 | 9 | 4 | 2317.66 | 17.27% | 通信 |
| 浩云科技 | 2 | 1 | 2306.22 | 1.37% | 计算机 |
| 实丰文化 | 3 | 1 | 2298.48 | 17.44% | 轻工制造 |
| 康辰药业 | 1 | 1 | 2273.54 | -6.32% | 医药生物 |
| 德生科技 | 6 | 2 | 2000.62 | -0.69% | 通信 |
| 开普检测 | 15 | 4 | 1999.95 | 5.48% | 综合 |
| 达嘉维康 | 6 | 1 | 1918.47 | 6.19% | 医药生物 |
| 泰和科技 | 1 | 1 | 1904.41 | 34.06% | 化工 |
| 顺博合金 | 1 | 1 | 1841.57 | 4.32% | 有色金属 |
| 波长光电 | 4 | 1 | 1838.25 | -3.00% | 电子 |
| 温州宏丰 | 1 | 1 | 1826.64 | 9.42% | 电气设备 |
| 信安世纪 | 1 | 1 | 1748.96 | -14.91% | 计算机 |
| 英飞特 | 3 | 1 | 1409.45 | -2.86% | 电子 |
| 华建集团 | 11 | 6 | 1395.13 | -4.60% | 建筑装饰 |
| 容大感光 | 2 | 1 | 1360.49 | -4.31% | 化工 |
| 民德电子 | 5 | 1 | 1308.28 | -3.34% | 电子 |
| 倍轻松 | 6 | 1 | 1187.50 | 3.95% | 家用电器 |
| 长江材料 | 2 | 1 | 1186.71 | 3.17% | 有色金属 |
| 浩通科技 | 5 | 1 | 1114.47 | -0.37% | 有色金属 |
| 国光连锁 | 3 | 1 | 1029.62 | 19.43% | 商业贸易 |
| 乾照光电 | 2 | 2 | 1007.06 | 18.90% | 电子 |
| 芯朋微 | 1 | 1 | 1002.24 | -6.37% | 电子 |
| 新晨科技 | 5 | 2 | 996.77 | -5.71% | 计算机 |
| 新特电气 | 1 | 1 | 991.51 | 14.26% | 电气设备 |
| 联测科技 | 8 | 2 | 949.81 | 0.85% | 机械设备 |
| 蒙娜丽莎 | 3 | 1 | 928.65 | 4.63% | 建筑材料 |
| 浙江正特 | 5 | 1 | 901.05 | 7.56% | - |
| 雅化集团 | 4 | 4 | 894.19 | 8.71% | 化工 |
| 昊志机电 | 1 | 1 | 885.95 | -8.00% | 机械设备 |
| 崇德科技 | 3 | 1 | 833.92 | 4.65% | 机械设备 |
| 东方锆业 | 2 | 1 | 728.49 | 3.35% | 有色金属 |
| 仁信新材 | 2 | 1 | 668.85 | 3.47% | 化工 |
| 福鞍股份 | 17 | 6 | 650.13 | 14.84% | 机械设备 |
| 吉华集团 | 7 | 2 | 641.71 | 7.36% | 化工 |
| 武进不锈 | 5 | 3 | 634.15 | -3.52% | 钢铁 |
| 润贝航科 | 1 | 1 | 631.56 | 7.14% | - |
| 凯发电气 | 1 | 1 | 606.68 | 13.80% | 电气设备 |
| 聚赛龙 | 5 | 2 | 591.14 | 0.61% | 化工 |
| 久盛电气 | 7 | 3 | 552.22 | 6.53% | 电气设备 |
| 隆华新材 | 1 | 1 | 509.93 | 12.43% | 化工 |
| 南矿集团 | 5 | 2 | 479.40 | 5.86% | - |
| 惠云钛业 | 3 | 1 | 477.75 | 7.71% | 化工 |
| 坚朗五金 | 1 | 1 | 474.60 | 4.01% | 建筑材料 |
| 伟明环保 | 2 | 1 | 420.11 | 10.26% | 公用事业 |
| 山外山 | 2 | 1 | 420.06 | -0.67% | 医药生物 |
| 宏川智慧 | 2 | 2 | 414.50 | -0.09% | 交通运输 |
| 众生药业 | 2 | 1 | 414.12 | 22.36% | 医药生物 |
| 福昕软件 | 7 | 4 | 403.84 | -8.01% | 计算机 |
| 华阳智能 | 4 | 2 | 398.95 | -1.87% | - |
| 华伍股份 | 1 | 1 | 393.60 | -3.06% | 机械设备 |
| 华业香料 | 2 | 1 | 393.32 | 5.52% | 化工 |
| 米奥会展 | 9 | 2 | 391.79 | 3.18% | 休闲服务 |
| 昭衍新药 | 2 | 2 | 377.94 | -9.33% | 医药生物 |
| 沪电股份 | 1 | 1 | 362.55 | -9.16% | 电子 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 356.26 | -4.57% | 电子 |
| 芯源微 | 1 | 1 | 350.24 | 5.85% | 机械设备 |
| 信雅达 | 1 | 1 | 349.92 | -6.72% | 计算机 |
| 瑜欣电子 | 1 | 1 | 346.05 | -3.83% | 机械设备 |
| 冰轮环境 | 7 | 4 | 330.78 | 1.90% | 机械设备 |
| 三孚新科 | 2 | 1 | 293.86 | 11.88% | 化工 |
| 华邦健康 | 3 | 1 | 276.85 | 7.16% | 化工 |
| 通达电气 | 1 | 1 | 270.58 | -1.47% | 汽车 |
| 东信和平 | 2 | 2 | 265.31 | -8.01% | 通信 |
| 新锐股份 | 2 | 1 | 262.00 | 17.28% | 机械设备 |
| 欧林生物 | 2 | 2 | 246.95 | -5.18% | 医药生物 |
| 引力传媒 | 6 | 2 | 245.45 | 1.49% | 传媒 |
| 德林海 | 1 | 1 | 228.03 | -0.25% | 公用事业 |
| 煜邦电力 | 3 | 2 | 224.50 | 10.16% | 电气设备 |
| 和达科技 | 1 | 1 | 224.17 | 3.38% | 计算机 |
| 湘佳股份 | 2 | 1 | 223.70 | 2.70% | 农林牧渔 |
| 亚星锚链 | 1 | 1 | 216.00 | -4.36% | 国防军工 |
| 双飞集团 | 2 | 1 | 213.29 | -2.72% | 机械设备 |
| 红墙股份 | 1 | 1 | 211.40 | 4.20% | 化工 |
| 泰祥股份 | 3 | 1 | 205.81 | -0.64% | 汽车 |
| 华森制药 | 1 | 1 | 200.84 | 3.73% | 医药生物 |
| 天禾股份 | 3 | 1 | 200.74 | 6.57% | 化工 |
| 尚太科技 | 1 | 1 | 199.18 | 9.26% | - |
| 长光华芯 | 4 | 2 | 196.91 | 25.29% | 通信 |
| 建科智能 | 8 | 1 | 195.40 | 2.52% | 机械设备 |
| 百诚医药 | 6 | 4 | 195.15 | -5.47% | 医药生物 |
| 中源家居 | 2 | 1 | 175.45 | 8.80% | 轻工制造 |
| 五洲新春 | 3 | 2 | 171.32 | -0.76% | 机械设备 |
| 双枪科技 | 1 | 1 | 166.14 | 7.09% | 轻工制造 |
| 海目星 | 2 | 2 | 164.50 | 6.78% | 机械设备 |
| 福蓉科技 | 4 | 2 | 157.90 | 1.96% | 电子 |
| 康泰医学 | 2 | 1 | 154.50 | 7.06% | 医药生物 |
| 拓维信息 | 2 | 2 | 153.91 | -7.36% | 传媒 |
| 热景生物 | 1 | 1 | 137.50 | 6.34% | 医药生物 |
| 五洲医疗 | 3 | 2 | 134.58 | 0.22% | 医药生物 |
| 意华股份 | 3 | 3 | 129.47 | 1.68% | 通信 |
| 源杰科技 | 1 | 1 | 129.12 | 12.09% | 通信 |
| 北京君正 | 2 | 2 | 123.88 | 10.74% | 电子 |
| 运机集团 | 3 | 2 | 122.23 | 2.76% | 机械设备 |
| 仲景食品 | 4 | 1 | 121.88 | 3.63% | 食品饮料 |
| 硅宝科技 | 2 | 2 | 119.52 | 12.80% | 化工 |
| 生益电子 | 1 | 1 | 107.00 | -8.99% | 电子 |
| 南兴股份 | 1 | 1 | 98.84 | -1.82% | 机械设备 |
| 招商轮船 | 1 | 1 | 97.52 | -1.94% | 交通运输 |
| 浙文互联 | 1 | 1 | 90.80 | 6.65% | 传媒 |
| 通用股份 | 11 | 3 | 90.43 | 3.15% | 化工 |
| 天际股份 | 2 | 2 | 77.86 | 57.00% | 家用电器 |
| 浙文影业 | 2 | 1 | 76.40 | 4.32% | 传媒 |
| 光庭信息 | 1 | 1 | 65.71 | -4.50% | 计算机 |
| 建研院 | 2 | 2 | 59.77 | 4.10% | 综合 |
| 宝武镁业 | 3 | 1 | 58.52 | 3.07% | 有色金属 |
| 捷捷微电 | 1 | 1 | 57.88 | -3.74% | 电子 |
| 莱克电气 | 1 | 1 | 56.30 | 11.41% | 家用电器 |
| 茶花股份 | 1 | 1 | 53.04 | -0.04% | 化工 |
| 统联精密 | 2 | 1 | 51.52 | -19.96% | 电子 |
| 中望软件 | 1 | 1 | 44.11 | -8.44% | 计算机 |
| 永清环保 | 2 | 1 | 43.68 | 6.36% | 公用事业 |
| 北摩高科 | 2 | 1 | 43.41 | -3.09% | 国防军工 |
| 三星医疗 | 1 | 1 | 41.15 | 21.15% | 电气设备 |
| 科汇股份 | 1 | 1 | 38.56 | 4.85% | 电气设备 |
| 经纬股份 | 1 | 1 | 38.05 | 4.75% | 电气设备 |
| 奥锐特 | 2 | 1 | 36.61 | 0.39% | 医药生物 |
| 智明达 | 2 | 2 | 33.81 | -6.10% | 国防军工 |
| 英诺激光 | 4 | 2 | 32.76 | 2.23% | 电子 |
| 新化股份 | 2 | 1 | 30.80 | 10.57% | 化工 |
| 招标股份 | 2 | 2 | 29.74 | 12.77% | 建筑装饰 |
| 茂莱光学 | 1 | 1 | 28.40 | -3.22% | 电子 |
| 京基智农 | 1 | 1 | 28.39 | -0.12% | 农林牧渔 |
| 山河智能 | 1 | 1 | 26.50 | -5.81% | 机械设备 |
| 亚世光电 | 1 | 1 | 26.29 | 1.47% | 电子 |
| 上海港湾 | 1 | 1 | 26.24 | 39.85% | 建筑装饰 |
| 大为股份 | 2 | 2 | 26.13 | 7.64% | 汽车 |
| 怡达股份 | 1 | 1 | 21.41 | 9.19% | 化工 |
| 日月明 | 3 | 2 | 19.73 | -1.35% | 机械设备 |
| 金冠电气 | 1 | 1 | 19.57 | 10.55% | 电气设备 |
| 金百泽 | 1 | 1 | 19.30 | -1.58% | 电子 |
| 天奈科技 | 1 | 1 | 17.85 | -4.40% | 化工 |
| 英诺特 | 1 | 1 | 17.11 | 7.39% | 医药生物 |
| 菜百股份 | 1 | 1 | 14.46 | 3.81% | 轻工制造 |
| 华光新材 | 1 | 1 | 14.30 | -5.87% | 机械设备 |
| 通达创智 | 1 | 1 | 13.05 | 3.28% | - |
| 三德科技 | 2 | 1 | 10.26 | -1.46% | 机械设备 |
| 安居宝 | 1 | 1 | 6.52 | 7.26% | 计算机 |
| 航天科技 | 1 | 1 | 5.41 | 3.83% | 机械设备 |
| 捷佳伟创 | 1 | 1 | 4.83 | 6.53% | 机械设备 |
| 中自科技 | 2 | 1 | 2.54 | 22.18% | 汽车 |
| 浙江力诺 | 1 | 1 | 1.57 | 3.35% | 机械设备 |
| 嘉友国际 | 1 | 1 | 0.71 | -1.14% | 交通运输 |
| 麦捷科技 | 1 | 1 | 0.13 | -5.35% | 电子 |



