高管减持排行榜:193股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月24日~10月15日)共有533条高管减持记录, 涉及195家公司,合计减持量1.61亿股,减持金额37.34亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的187股分布在22个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是新泉股份,累计减持487.30万股,减持金额合计3.74亿元; 其次是利亚德,减持量为4242.60万股,减持金额3.00亿元; 长盛轴承近10日遭高管减持1.79亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,长盛轴承减持最频繁,近10日共有22条减持记录, 科华数据紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有中润光学斯迪克三一重能

以减持的高管家数统计,近10日中润光学共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是科华数据,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有拓荆科技长盛轴承华翔股份等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
新泉股份 2 1 37406.12 -10.73% 汽车
利亚德 1 1 29995.18 -4.64% 电子
长盛轴承 22 5 17898.65 -6.82% 机械设备
至纯科技 3 1 16992.82 21.59% 机械设备
江波龙 6 1 16221.60 12.36% 计算机
道氏技术 1 1 15240.43 2.90% 化工
热景生物 2 1 11353.79 -8.72% 医药生物
斯迪克 8 1 10886.28 3.05% 化工
索通发展 3 1 10333.37 -4.13% 有色金属
容大感光 5 3 10228.06 -4.96% 化工
恒玄科技 7 2 10086.43 3.28% 电子
科思科技 4 1 9992.91 7.63% 国防军工
润建股份 6 4 6836.53 -10.91% 通信
华宏科技 3 1 6812.16 11.16% 机械设备
聚灿光电 2 1 6319.44 -1.33% 电子
龙磁科技 8 2 6311.24 5.46% 有色金属
东方雨虹 4 1 5414.66 10.66% 建筑材料
伟明环保 3 2 4504.69 14.31% 公用事业
芯朋微 1 1 4027.40 -5.03% 电子
新坐标 5 2 3974.04 -6.26% 汽车
海得控制 3 1 3960.62 7.45% 电气设备
燕麦科技 2 1 3748.00 -19.16% 机械设备
捷安高科 2 2 3600.98 -0.90% 计算机
容知日新 4 1 3472.17 -5.61% 机械设备
科华数据 10 5 3412.30 -9.64% 电气设备
国茂股份 2 1 3325.10 -4.70% 机械设备
漫步者 2 1 3152.63 -0.96% 电子
禾丰股份 3 2 3133.86 -0.25% 农林牧渔
显盈科技 4 1 3107.15 -13.46% 电子
蓝海华腾 6 1 3076.75 -7.62% 电气设备
迪威尔 1 1 3072.01 8.18% 机械设备
海天瑞声 2 1 2734.43 -7.18% 计算机
宏景科技 2 2 2677.31 -14.36% 传媒
尚太科技 5 3 2636.29 13.22% -
浩通科技 2 1 2534.94 1.86% 有色金属
艾可蓝 8 1 2504.73 -1.81% 汽车
中简科技 5 1 2393.72 -3.20% 化工
骆驼股份 8 1 2376.73 0.72% 汽车
中亚股份 4 2 2372.05 17.08% 机械设备
双一科技 4 1 2148.83 8.11% 化工
泰格医药 1 1 2112.71 -9.72% 医药生物
九联科技 1 1 2092.00 -8.22% 家用电器
华胜天成 1 1 2003.82 -6.78% 计算机
希荻微 2 1 1982.85 -2.00% 电子
漱玉平民 1 1 1900.00 -1.52% 医药生物
中晶科技 3 1 1749.82 -4.88% 电子
江南奕帆 5 1 1672.80 -9.28% 电气设备
北京君正 2 2 1657.02 2.77% 电子
金马游乐 1 1 1633.65 36.35% 机械设备
新凤鸣 6 3 1563.44 -0.84% 化工
国光连锁 1 1 1558.97 29.25% 商业贸易
筑博设计 2 1 1542.70 2.27% 建筑装饰
野马电池 4 3 1532.69 -5.21% 电气设备
杰普特 1 1 1525.02 -7.48% 电子
国安达 4 2 1503.24 -4.89% 机械设备
华翔股份 4 4 1452.17 0.41% 家用电器
超图软件 2 2 1450.07 -0.23% 计算机
高澜股份 3 1 1363.89 -2.10% 机械设备
网达软件 4 1 1351.40 -5.63% 计算机
吉比特 3 2 1351.37 -24.74% 传媒
百川股份 2 1 1322.23 -4.16% 化工
邵阳液压 3 2 1259.09 7.90% 机械设备
电魂网络 2 1 1243.43 -4.53% 传媒
统联精密 6 2 1229.19 -18.60% 电子
光莆股份 1 1 1228.43 -6.59% 电子
鸿远电子 3 2 1157.05 -0.10% 国防军工
锦浪科技 3 3 1111.00 -5.25% 电气设备
中润光学 10 7 1109.37 -7.88% -
恒润股份 2 1 1083.81 -1.28% 机械设备
艾罗能源 1 1 1065.36 -3.86% -
高盟新材 5 1 1011.41 2.96% 化工
恒铭达 4 2 954.75 -5.32% 电子
赛意信息 1 1 918.40 2.07% 计算机
斯达半导 6 2 883.75 -2.11% 电子
博汇科技 2 1 818.45 -0.61% 计算机
百普赛斯 5 2 817.08 -3.94% 医药生物
南矿集团 7 2 769.90 4.97% -
新宙邦 3 2 766.09 -2.57% 化工
泰嘉股份 2 1 731.61 -10.74% 机械设备
拓荆科技 6 5 711.26 0.16% 电子
智光电气 3 1 710.76 2.03% 电气设备
泰祥股份 3 2 675.72 18.86% 汽车
久吾高科 1 1 669.63 -2.75% 公用事业
格尔软件 2 2 649.48 11.35% 计算机
诺邦股份 1 1 623.26 -1.77% 纺织服装
华业香料 2 1 600.70 3.64% 化工
科大智能 1 1 596.41 2.72% 机械设备
开普检测 6 2 482.61 1.34% 综合
飞凯材料 3 2 455.40 -8.32% 化工
中际旭创 1 1 440.00 -16.38% 通信
瑜欣电子 2 1 424.22 6.00% 机械设备
光峰科技 1 1 408.51 -8.49% 电子
唯捷创芯 1 1 402.40 -5.13% 通信
恒宇信通 1 1 372.86 3.10% 国防军工
中微公司 2 2 351.13 -5.68% 机械设备
昭衍新药 4 4 337.05 -10.53% 医药生物
禾盛新材 7 4 335.12 1.52% 家用电器
京基智农 6 3 334.44 -0.06% 农林牧渔
宏鑫科技 2 1 333.86 -7.06% -
汉王科技 1 1 319.72 -5.96% 计算机
英杰电气 6 2 318.36 15.81% 电气设备
久盛电气 2 2 314.25 16.51% 电气设备
富信科技 2 1 306.50 -15.79% 电子
祥鑫科技 1 1 302.95 -9.74% 机械设备
新锐股份 4 2 298.75 9.33% 机械设备
建科智能 5 1 288.97 0.98% 机械设备
极米科技 2 2 280.20 -6.85% 家用电器
飞马国际 4 4 278.04 0.50% 交通运输
润贝航科 1 1 273.15 2.18% -
三一重能 8 4 266.96 -0.42% 电气设备
聚辰股份 1 1 257.53 14.04% 电子
中光防雷 1 1 251.60 -0.73% 通信
星帅尔 3 2 239.02 5.83% 家用电器
果麦文化 3 2 217.65 -50.55% 传媒
博思软件 1 1 215.99 -1.07% 计算机
纵横通信 4 2 215.13 -0.46% 通信
中欣氟材 2 1 205.91 -2.57% 化工
卓易信息 1 1 200.18 -10.05% 计算机
新特电气 3 1 194.59 53.30% 电气设备
岱勒新材 2 1 186.31 -6.85% 机械设备
翔楼新材 1 1 186.00 -5.84% 汽车
中设股份 2 2 182.18 2.83% 建筑装饰
迈克生物 3 1 173.61 -0.94% 医药生物
荣科科技 3 1 172.19 -11.73% 计算机
联发股份 1 1 168.21 10.09% 纺织服装
炬芯科技 1 1 162.83 -2.60% 电子
龙软科技 1 1 159.83 -1.72% 计算机
力合微 3 1 146.61 -7.37% 电子
通达创智 5 1 146.24 0.29% -
华生科技 1 1 145.48 2.61% 纺织服装
康辰药业 2 1 145.05 -10.55% 医药生物
恒瑞医药 1 1 144.97 -5.29% 医药生物
跃岭股份 3 2 138.48 10.42% 汽车
温州宏丰 1 1 134.45 -6.76% 电气设备
挖金客 1 1 134.30 -2.11% 传媒
通达电气 2 1 130.75 -3.74% 汽车
西大门 4 2 126.08 4.05% 化工
路维光电 3 2 118.56 7.44% 电子
芯源微 2 2 117.96 -4.48% 机械设备
丝路视觉 4 2 112.56 -1.70% 计算机
国能日新 3 2 112.37 -1.55% 计算机
艾隆科技 1 1 107.50 -5.47% 机械设备
山河智能 2 2 102.59 -9.77% 机械设备
川发龙蟒 3 2 102.04 1.68% 计算机
映翰通 4 2 101.07 -9.56% 通信
弘讯科技 6 3 97.54 3.99% 电气设备
爱乐达 2 1 89.81 0.80% 国防军工
佰维存储 1 1 84.00 12.02% -
海泰新光 2 1 79.83 7.95% 医药生物
宏昌电子 1 1 77.80 -13.76% 化工
新金路 3 3 77.72 7.88% 化工
宇环数控 1 1 72.00 -9.70% 机械设备
华润微 1 1 70.89 2.01% 电子
工大高科 2 2 69.98 2.05% 机械设备
双枪科技 1 1 67.75 3.81% 轻工制造
天奈科技 3 3 66.62 -3.61% 化工
煜邦电力 2 2 66.49 8.02% 电气设备
翔丰华 1 1 66.00 -3.65% 化工
怡达股份 1 1 62.65 -1.42% 化工
乐歌股份 1 1 61.80 -1.19% 轻工制造
云从科技 1 1 61.11 -11.69% 计算机
广大特材 1 1 54.45 -1.70% 钢铁
清溢光电 1 1 52.33 -0.86% 电子
如通股份 1 1 46.82 5.01% 机械设备
杭华股份 1 1 36.64 3.21% 化工
博众精工 1 1 35.20 -14.20% 机械设备
信科移动 1 1 33.61 4.41% 传媒
仕佳光子 1 1 33.30 -10.31% 通信
铭普光磁 2 2 30.84 -7.01% 通信
欧林生物 3 2 28.45 -6.80% 医药生物
铁流股份 2 2 28.29 -9.23% 汽车
甬矽电子 1 1 27.32 -12.91% 电子
蓝特光学 1 1 26.64 -10.99% 电子
同益中 1 1 25.68 -2.95% 化工
安集科技 1 1 22.50 -3.43% 电子
宝明科技 1 1 22.13 -7.16% 电子
敏芯股份 1 1 21.52 -9.33% 电子
科汇股份 2 1 20.87 9.00% 电气设备
恒工精密 1 1 19.70 -12.62% 机械设备
品茗科技 1 1 19.39 138.96% 计算机
中超控股 2 2 18.97 7.71% 电气设备
*ST天龙 1 1 14.15 1.18% 电气设备
南京港 1 1 11.98 -3.09% 交通运输
仟源医药 1 1 10.40 3.51% 医药生物
江苏北人 1 1 9.00 1.63% 机械设备
二六三 1 1 7.44 -3.86% 通信
中信博 1 1 6.87 2.49% 电气设备
科瑞技术 1 1 6.20 4.29% 机械设备
吉华集团 1 1 5.76 -4.01% 化工
福昕软件 2 1 5.05 2.41% 计算机
双飞集团 1 1 4.60 -4.78% 机械设备
蕾奥规划 1 1 3.32 2.49% 建筑装饰
巨一科技 1 1 1.83 6.06% 汽车
中自科技 1 1 0.91 2.20% 汽车
海能达 1 1 0.45 -3.90% 通信
---- --
---- --
---- --
问小传

问小传

点击查看