高管减持排行榜:182股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月16日~9月29日)共有553条高管减持记录, 涉及185家公司,合计减持量2.12亿股,减持金额46.35亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的172股分布在22个申万行业中,其中电子、机械设备、化工个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是利亚德,累计减持4523.10万股,减持金额合计3.20亿元; 其次是杰普特,减持量为186.18万股,减持金额2.82亿元; 德明利近10日遭高管减持2.63亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,拓荆科技减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 长盛轴承紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有杰普特国能日新显盈科技

以减持的高管家数统计,近10日拓荆科技共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是三一重能,有8位高管减持; 减持高管数居前的还有中超控股中润光学京基智农等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
利亚德 2 1 31995.15 -0.95% 电子
杰普特 12 2 28204.26 -7.81% 电子
德明利 4 1 26319.94 48.27% -
杭可科技 1 1 22335.83 -0.11% 机械设备
东方雨虹 9 1 18562.36 -0.56% 建筑材料
金马游乐 4 2 17934.67 11.35% 机械设备
南亚新材 3 1 17084.97 0.56% 电子
斯迪克 9 1 15307.16 -1.22% 化工
道氏技术 1 1 15240.43 -4.21% 化工
力源信息 5 3 12810.99 -1.81% 电子
华胜天成 4 2 12787.24 -11.30% 计算机
至纯科技 1 1 12137.74 1.87% 机械设备
漫步者 4 1 11571.17 2.18% 电子
伟明环保 4 2 9823.92 1.02% 公用事业
容大感光 3 2 8761.06 3.46% 化工
江波龙 4 2 8506.79 28.75% 计算机
显盈科技 11 1 8470.62 4.42% 电子
长盛轴承 14 4 8316.90 -11.19% 机械设备
吉比特 7 2 8058.08 8.59% 传媒
润建股份 6 4 6787.17 -4.38% 通信
北京君正 3 1 6717.86 0.18% 电子
恒玄科技 4 2 5966.01 6.89% 电子
芯朋微 3 1 5684.68 2.63% 电子
海得控制 5 1 5123.87 -1.59% 电气设备
百川股份 4 1 5097.85 7.85% 化工
燕麦科技 2 1 5033.28 16.59% 机械设备
宏鑫科技 8 1 4761.15 -4.90% -
恒润股份 2 1 4547.86 6.13% 机械设备
捷安高科 2 2 3600.98 -2.83% 计算机
杰瑞股份 2 1 3599.42 17.34% 机械设备
新坐标 3 2 3393.23 36.67% 汽车
力星股份 5 3 3170.28 13.00% 机械设备
兴森科技 1 1 3168.35 0.45% 电子
迪威尔 1 1 3072.01 24.43% 机械设备
和林微纳 1 1 3062.01 16.08% 电子
华宏科技 2 1 3004.00 -0.54% 机械设备
祥鑫科技 4 2 2719.79 1.50% 机械设备
宏景科技 2 2 2677.31 1.24% 传媒
国能日新 12 3 2638.35 -1.15% 计算机
科华数据 2 2 2595.96 6.52% 电气设备
皇马科技 2 2 2489.60 8.27% 化工
红墙股份 2 1 2471.35 -11.31% 化工
中晶科技 2 1 2440.15 6.74% 电子
博思软件 2 1 2377.46 -4.62% 计算机
赛意信息 2 1 2274.48 1.37% 计算机
艾隆科技 4 2 2263.94 -7.94% 机械设备
禾丰股份 2 1 2243.00 -7.49% 农林牧渔
九联科技 2 2 2219.80 -5.50% 家用电器
中简科技 7 1 2202.21 2.13% 化工
星网宇达 3 1 2149.27 10.97% 国防军工
仁智股份 3 3 2127.30 -0.55% 采掘
泰格医药 1 1 2112.71 -3.55% 医药生物
龙磁科技 6 2 2080.42 2.82% 有色金属
鸿远电子 5 2 1994.74 3.44% 国防军工
骆驼股份 8 1 1978.27 -0.54% 汽车
电魂网络 3 1 1867.78 -3.11% 传媒
拓荆科技 14 8 1851.69 39.57% 电子
达利凯普 3 2 1832.76 0.74% 电子
信安世纪 1 1 1641.66 1.82% 计算机
容知日新 3 1 1581.05 -2.44% 机械设备
网达软件 8 1 1575.26 0.33% 计算机
光洋股份 2 1 1451.42 7.42% 汽车
江南奕帆 7 3 1348.14 -6.45% 电气设备
恒锋信息 1 1 1316.00 -4.84% 计算机
锦浪科技 4 3 1230.81 5.77% 电气设备
艾森股份 6 3 1125.50 9.80% -
中际旭创 3 1 1085.01 1.30% 通信
博汇科技 3 1 1080.94 9.10% 计算机
斯达半导 7 2 1047.77 4.83% 电子
富信科技 5 3 1041.92 7.89% 电子
威唐工业 2 1 1033.73 -6.48% 汽车
中设股份 6 2 957.45 -2.87% 建筑装饰
国茂股份 1 1 904.40 -1.88% 机械设备
远翔新材 1 1 894.38 -4.12% 化工
美农生物 3 1 833.09 -4.20% 农林牧渔
民德电子 1 1 825.97 -1.57% 电子
高盟新材 5 1 815.64 1.48% 化工
三一重能 10 8 776.19 7.14% 电气设备
智光电气 3 1 769.80 9.55% 电气设备
科思科技 1 1 763.65 -9.35% 国防军工
宇环数控 2 2 756.55 -8.73% 机械设备
利欧股份 1 1 691.37 -14.55% 传媒
双一科技 2 1 650.02 4.96% 化工
泰晶科技 2 1 634.54 3.83% 电子
中超控股 9 7 629.65 -6.20% 电气设备
中微公司 4 3 595.33 42.52% 机械设备
晶华新材 4 2 578.78 15.31% 化工
京基智农 7 6 544.69 -7.82% 农林牧渔
信测标准 2 1 533.61 -9.77% 综合
福龙马 1 1 528.54 9.44% 机械设备
乐歌股份 4 1 519.32 -1.90% 轻工制造
艾可蓝 5 1 492.93 -5.69% 汽车
建科智能 5 1 482.87 -3.21% 机械设备
芯碁微装 1 1 482.64 0.41% 机械设备
翔楼新材 1 1 470.68 -8.06% 汽车
百普赛斯 2 2 445.99 -4.47% 医药生物
飞荣达 3 1 424.13 7.06% 电子
兴通股份 1 1 421.50 -3.23% -
瑜欣电子 2 1 415.35 -4.17% 机械设备
恒铭达 5 2 411.43 9.64% 电子
海能达 1 1 392.96 -7.31% 通信
银轮股份 4 2 380.81 6.49% 汽车
百邦科技 1 1 365.17 -16.72% 电子
中润光学 8 6 344.81 15.42% -
德石股份 2 1 318.06 -4.65% 机械设备
传音控股 1 1 309.60 7.13% 电子
南矿集团 4 2 308.01 -0.19% -
恒瑞医药 2 1 290.57 0.07% 医药生物
邵阳液压 3 1 286.20 -7.94% 机械设备
新凤鸣 2 2 217.35 1.97% 化工
华生科技 2 2 211.51 -5.67% 纺织服装
安联锐视 1 1 205.95 26.02% 计算机
中欣氟材 1 1 205.10 -12.92% 化工
初灵信息 7 5 202.93 47.98% 计算机
佰维存储 1 1 200.48 19.24% -
吉华集团 4 1 197.57 -3.44% 化工
龙迅股份 2 1 191.38 6.32% 电子
普元信息 3 3 180.86 -2.18% 计算机
润贝航科 2 1 179.72 -3.60% -
炬芯科技 1 1 162.83 6.68% 电子
万通智控 1 1 152.52 -3.31% 汽车
*ST天微 1 1 149.94 5.26% 国防军工
望变电气 2 1 147.67 3.02% -
禾盛新材 7 2 146.56 1.19% 家用电器
挖金客 1 1 134.30 -5.50% 传媒
新开源 1 1 131.62 -0.28% 化工
西大门 6 2 124.69 11.68% 化工
南京港 6 4 122.25 2.61% 交通运输
光峰科技 1 1 121.34 -11.55% 电子
五洲新春 2 2 116.77 -0.24% 机械设备
明志科技 2 1 116.28 -3.67% 机械设备
开润股份 1 1 108.70 -6.32% 纺织服装
光环新网 3 1 108.18 0.99% 通信
金证股份 1 1 106.50 -6.46% 计算机
麦捷科技 2 1 104.92 0.71% 电子
润欣科技 1 1 104.40 2.33% 电子
新锐股份 1 1 103.95 0.45% 机械设备
建新股份 2 2 101.28 -6.89% 化工
如通股份 1 1 89.22 -0.84% 机械设备
康泰医学 1 1 86.80 -6.44% 医药生物
格尔软件 1 1 85.89 -3.43% 计算机
宏昌电子 1 1 77.80 -1.86% 化工
雅化集团 1 1 71.50 5.53% 化工
通达创智 2 2 70.65 -3.48% -
双枪科技 1 1 67.75 -2.60% 轻工制造
恒锋工具 3 3 61.10 -3.62% 机械设备
煜邦电力 2 2 58.70 1.83% 电气设备
宝明科技 2 1 58.16 -4.49% 电子
开普检测 5 2 57.07 -2.43% 综合
天元股份 1 1 56.84 -4.25% 轻工制造
聚辰股份 1 1 55.90 58.14% 电子
丝路视觉 2 2 53.62 -3.58% 计算机
百通能源 2 1 50.14 0.16% -
华锐精密 2 2 48.05 4.62% 机械设备
同大股份 4 3 45.89 -0.53% 化工
长光华芯 1 1 41.49 -0.39% 通信
兰剑智能 1 1 41.23 3.98% 机械设备
利扬芯片 1 1 38.94 22.05% 电子
天禾股份 1 1 34.75 -4.75% 化工
希荻微 1 1 34.00 -1.97% 电子
迈克生物 1 1 30.48 -4.76% 医药生物
映翰通 1 1 29.00 2.55% 通信
宸展光电 1 1 28.93 -13.81% 电子
弘讯科技 1 1 28.60 -1.16% 电气设备
立方制药 1 1 28.19 -5.90% 医药生物
蓝特光学 1 1 26.64 4.88% 电子
奥特维 3 2 25.54 12.62% 电气设备
英诺激光 2 1 24.34 -0.05% 电子
安集科技 1 1 22.50 30.90% 电子
敏芯股份 1 1 21.52 3.50% 电子
蕾奥规划 2 1 21.17 -8.38% 建筑装饰
华曙高科 1 1 20.09 -9.35% -
英杰电气 1 1 15.48 4.75% 电气设备
爱乐达 1 1 13.60 -4.67% 国防军工
新金路 1 1 13.26 1.12% 化工
隆鑫通用 1 1 12.98 -0.33% 汽车
东箭科技 1 1 10.68 1.47% 汽车
果麦文化 1 1 9.00 9.37% 传媒
中邮科技 1 1 8.91 -1.24% -
孚能科技 1 1 5.56 5.67% 电气设备
ST纳川 1 1 2.83 -2.15% 建筑材料
赢合科技 1 1 2.79 7.30% 机械设备
中自科技 2 1 0.96 0.53% 汽车
扬农化工 1 1 0.72 -2.49% 化工
岭南控股 1 1 0.45 -11.47% 休闲服务
---- --
---- --
---- --
问小传

问小传

点击查看