经传多赢

9月29日有13只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,9月29日共有96只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.05亿股,累计成交额23.51亿元 ,51只个股交易额超千万元 。 其中,南微医学交易额最高,大宗交易共23笔,成交额约合2.17亿元; 其次是绿的谐波,大宗交易共2笔,成交额约合1.59亿元; 第三则是三钢闽光,大宗交易共3笔,成交额约合1.42亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

9月29日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
南微医学 8.29 74.36 325.47 21742.49 23 67.00 9.9
绿的谐波 3.01 146.59 109.0 15914.0 2 146.00 0.4
三钢闽光 -0.81 4.90 2833.63 14224.8 3 5.02 -2.45
奥特维 2.02 352.28 40.72 11250.93 3 276.30 21.57
新易盛 2.73 21.47 436.0 9156.0 1 21.00 2.19
贵州茅台 -0.14 1880.35 3.84 7235.79 5 1880.35 0.0
贵绳股份 -3.01 20.95 304.9 6387.67 6 20.95 0.0
神驰机电 10.01 18.25 410.0 6121.3 1 14.93 18.19
康隆达 -0.56 40.90 160.0 5923.2 2 37.02 9.49
光威复材 1.23 86.45 66.0 5660.16 3 85.76 0.8
荣盛发展 -4.56 2.30 2267.0 5142.05 5 2.17 5.65
广联达 2.56 46.79 107.42 5026.11 2 46.79 0.0
公元股份 9.97 7.17 735.0 5005.35 1 6.81 5.02
英诺激光 -5.45 33.86 174.5 4999.43 1 28.65 15.39
万胜智能 -2.15 13.22 390.0 4215.9 1 10.81 18.23
小崧股份 10.0 11.99 402.0 3959.7 5 9.85 17.85
甬金股份 3.41 32.42 123.0 3856.05 1 31.35 3.3
北汽蓝谷 -2.87 6.44 643.24 3840.12 1 5.97 7.3
金盘科技 2.56 31.30 150.0 3825.0 9 25.50 18.53
西藏珠峰 -5.2 22.42 167.09 3746.16 3 22.42 0.0
农尚环境 -3.14 14.19 270.0 3601.8 1 13.34 5.99
美的集团 -1.31 50.50 68.93 3547.04 5 50.50 0.0
贵人鸟 -3.26 3.56 923.16 3397.23 3 3.68 -3.37
三晖电气 -1.28 13.15 256.0 3353.6 1 13.10 0.38
爱旭股份 5.86 38.49 81.8 2825.37 4 34.54 10.26
华峰化学 -3.68 6.29 442.0 2780.18 1 6.29 0.0
汇创达 -0.56 28.47 104.6 2719.6 3 26.00 8.68
上海家化 -2.42 28.57 89.2 2613.56 1 29.30 -2.56
江苏北人 1.59 21.67 120.0 2540.4 2 21.24 1.98
美年健康 -0.48 4.15 664.56 2538.62 4 3.82 7.95
利君股份 0.48 6.34 440.0 2499.2 1 5.68 10.41
全筑股份 -4.42 3.46 700.0 2471.0 1 3.53 -2.02
帝科股份 2.76 53.30 52.86 2193.69 2 41.50 22.14
芳源股份 3.27 14.83 189.28 2174.81 2 11.49 22.52
银宝山新 -1.45 5.44 400.0 2156.01 2 5.39 0.92
奥瑞金 -1.64 4.80 435.0 2088.0 1 4.80 0.0
园城黄金 6.74 13.77 172.47 2002.38 3 11.61 15.69
盛新锂能 2.84 47.80 42.76 1788.65 1 41.83 12.49
悦康药业 -1.29 15.25 120.0 1784.4 3 14.87 2.49
海能达 -1.11 4.44 380.21 1565.48 5 4.05 8.78
盾安环境 -1.12 14.98 101.18 1490.39 1 14.73 1.67
昭衍新药 0.85 58.03 24.9 1444.95 4 58.03 0.0
中国黄金 0.18 11.22 139.34 1404.55 1 10.08 10.16
ST泰禾 -4.92 1.16 1150.0 1334.0 23 1.16 0.0
片仔癀 1.76 266.10 5.0 1320.35 1 264.07 0.76
润禾材料 0.44 27.68 47.5 1310.05 1 27.58 0.36
盛讯达 1.43 49.71 27.0 1274.4 1 47.20 5.05
大洋电机 2.09 5.37 263.47 1246.21 1 4.73 11.92
日月股份 -0.96 21.75 50.0 1098.0 1 21.96 -0.97
晶雪节能 -2.52 18.21 65.0 1065.35 2 16.39 9.99
赛腾股份 -0.39 20.33 57.0 1047.09 3 18.37 9.64
京蓝科技 -2.11 2.32 469.4 999.82 1 2.13 8.19
莱尔科技 -1.42 23.58 45.0 945.0 2 21.00 10.94
海泰新光 2.27 112.60 10.0 923.3 1 92.33 18.0
佳发教育 -0.39 7.64 115.34 899.66 2 7.80 -2.09
正帆科技 0.71 39.97 26.0 895.44 1 34.44 13.84
百龙创园 1.54 23.76 40.0 842.4 2 21.06 11.36
天瑞仪器 -1.89 4.15 247.0 837.33 1 3.39 18.31
天虹股份 3.88 6.43 150.0 835.5 1 5.57 13.37
同益股份 -1.47 10.76 92.6 809.32 2 8.74 18.77
瑞丰新材 6.99 111.77 7.2 796.69 2 110.65 1.0
楚天科技 9.02 15.95 50.0 786.5 1 15.73 1.38
金龙鱼 1.08 43.05 22.0 750.42 1 34.11 20.77
北京城乡 -0.53 15.00 50.0 750.0 1 15.00 0.0
洪汇新材 -0.82 15.70 49.0 735.0 1 15.00 4.46
蓝帆医疗 1.32 7.70 105.0 718.2 2 6.84 11.17
宇信科技 0.0 13.40 50.0 670.0 1 13.40 0.0
艾迪精密 -1.5 14.49 45.0 652.05 2 14.49 0.0
金字火腿 -1.77 3.88 160.72 634.84 1 3.95 -1.8
瑞联新材 0.11 55.65 11.0 583.11 1 53.01 4.74
国力股份 1.44 57.90 10.0 570.3 1 57.03 1.5
电科院 -1.47 5.35 100.0 535.0 2 5.35 0.0
汉宇集团 -2.23 7.00 80.0 528.0 1 6.60 5.71
隆基绿能 4.55 50.08 10.5 525.84 1 50.08 0.0
华夏幸福 -3.55 2.44 227.07 517.71 1 2.28 6.56
安克创新 0.94 56.65 10.0 477.2 1 47.72 15.76
协鑫能科 0.23 13.00 35.94 420.14 1 11.69 10.08
齐鲁银行 -1.67 4.11 100.0 400.0 1 4.00 2.68
中国中免 -2.58 197.25 2.0 394.5 1 197.25 0.0
GQY视讯 -0.91 4.36 80.0 352.0 1 4.40 -0.92
通达股份 3.94 6.59 50.0 317.0 1 6.34 3.79
迈克生物 1.1 16.61 23.19 306.11 1 13.20 20.53
东方锆业 0.33 6.13 50.0 302.0 1 6.04 1.47
普联软件 -1.73 28.40 10.72 247.74 1 23.12 18.59
科德数控 -0.53 71.97 4.0 231.52 1 57.88 19.58
三孚新科 0.36 55.99 5.1 227.61 1 44.63 20.29
宏达电子 2.47 45.68 5.34 225.88 1 42.30 7.4
奥精医疗 0.77 23.42 10.0 209.2 1 20.92 10.67
金太阳 -0.53 11.17 19.07 209.04 1 10.96 1.88
洛阳钼业 3.74 4.72 50.0 205.0 1 4.10 13.14
英科再生 0.65 43.38 4.7 203.89 1 43.38 0.0
复旦微电 0.08 76.24 2.8 200.51 1 71.61 6.07
新潮能源 2.45 2.51 70.0 154.7 1 2.21 11.95
常宝股份 -1.06 5.58 30.0 152.4 1 5.08 8.96
正元地信 -1.2 4.11 30.0 122.1 1 4.07 0.97
*ST顺利 0.6 1.67 50.0 85.0 1 1.70 -1.8

股票代码 股票名称 诊股
    • 万丰奥威
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 苏交科
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 比亚迪
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国银行
      诊断评分: 94.67
      短线操作机会,注意快进快出。