经传多赢股票讯 5月27日最新龙虎出炉,华天科技(002185)、 利和兴(301013)、TCL中环(002129)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.15亿元、2.27亿元、2.13亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 5.15亿 | 7.93% | 37.07% | 电子 |
| 利和兴 | 2.27亿 | -4.52% | 32.50% | 机械设备 |
| TCL中环 | 2.13亿 | 9.97% | 5.58% | 电气设备 |
| 美格智能 | 1.97亿 | 10.01% | 18.35% | 电子 |
| 三瑞智能 | 1.86亿 | -9.38% | 32.58% | - |
| 黄河旋风 | 1.67亿 | -0.23% | 25.27% | 机械设备 |
| 粤电力A | 1.08亿 | 10.04% | 6.88% | 公用事业 |
| 盛龙股份 | 9474.16万 | 9.99% | 29.16% | - |
| 固德电材 | 7064.36万 | 14.19% | 37.27% | - |
| 诚邦股份 | 5308.16万 | -10.01% | 21.59% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技(002185)、 三瑞智能(301696)、利和兴(301013), 分别为14.18亿元、2.39亿元、2.27亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 14.18亿 | 7.93% | 37.07% | 电子 |
| 三瑞智能 | 2.39亿 | -9.38% | 32.58% | - |
| 利和兴 | 2.27亿 | -4.52% | 32.50% | 机械设备 |
| 晶方科技 | 2.27亿 | -4.63% | 24.36% | 电子 |
| 粤电力A | 1.35亿 | 10.04% | 6.88% | 公用事业 |
| 黄河旋风 | 9895.48万 | -0.23% | 25.27% | 机械设备 |
| 宝鼎科技 | 9553.60万 | 4.88% | 13.30% | 机械设备 |
| 盛龙股份 | 7477.03万 | 9.99% | 29.16% | - |
| 莲花控股 | 7199.47万 | -10.01% | 11.75% | 食品饮料 |
| 固德电材 | 5726.88万 | 14.19% | 37.27% | - |



