经传多赢股票讯 5月26日最新龙虎出炉,华天科技(002185)、 泰豪科技(600590)、上纬新材(688585)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为6.21亿元、4.59亿元、2.51亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 6.21亿 | 10.02% | 18.49% | 电子 |
| 泰豪科技 | 4.59亿 | 8.91% | 17.64% | 电气设备 |
| 上纬新材 | 2.51亿 | 18.18% | 3.22% | 化工 |
| 黄河旋风 | 2.45亿 | 10.01% | 24.25% | 机械设备 |
| 双星新材 | 1.82亿 | 10.02% | 24.12% | 轻工制造 |
| 达实智能 | 1.39亿 | -3.12% | 43.85% | 计算机 |
| 大众公用 | 1.23亿 | 10.04% | 9.79% | 公用事业 |
| 山东玻纤 | 1.07亿 | 10.01% | 12.19% | 化工 |
| 红星发展 | 1.07亿 | 10.01% | 10.18% | 化工 |
| 中大力德 | 9251.80万 | 10.00% | 15.49% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技(002185)、 上纬新材(688585)、泰豪科技(600590), 分别为4.07亿元、2.34亿元、2.34亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 4.07亿 | 10.02% | 18.49% | 电子 |
| 上纬新材 | 2.34亿 | 18.18% | 3.22% | 化工 |
| 泰豪科技 | 2.34亿 | 8.91% | 17.64% | 电气设备 |
| 达实智能 | 2.27亿 | -3.12% | 43.85% | 计算机 |
| 黄河旋风 | 1.37亿 | 10.01% | 24.25% | 机械设备 |
| 双星新材 | 9135.01万 | 10.02% | 24.12% | 轻工制造 |
| 华通线缆 | 6808.37万 | 9.99% | 4.27% | 电气设备 |
| 盛龙股份 | 6618.91万 | 10.01% | 27.77% | - |
| 合百集团 | 5828.33万 | -9.95% | 15.01% | 商业贸易 |
| 天海电子 | 5454.98万 | -7.25% | 26.76% | - |



